返回信息流Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.560s 11
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.805s + 0.245 14
3. Michael Schumacher Mercedes 1m28.235s + 0.675 17
4. Fernando Alonso Ferrari 1m28.360s + 0.800 21
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m28.467s + 0.907 21
6. Nico Rosberg Mercedes 1m28.683s + 1.123 22
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.908s + 1.348 23
8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.415s + 1.855 16
9. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m29.565s + 2.005 8
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.722s + 2.162 26
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m29.790s + 2.230 21
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m29.865s + 2.305 17
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m29.881s + 2.321 18
14. Bruno Senna Williams-Renault 1m29.953s + 2.393 21
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.124s + 2.564 22
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m30.515s + 2.955 16
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m30.586s + 3.026 16
18. Felipe Massa Ferrari 1m30.743s + 3.183 11
19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m31.178s + 3.618 17
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m31.983s + 4.423 8
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m34.730s + 7.170 8
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m40.256s + 12.696 11
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth no time 3
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth no time 0
Pos Driver Team Time Laps
1. Michael Schumacher Mercedes 1m29.183s 16
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m29.292s + 0.109 19
3. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.199s + 1.016 23
4. Fernando Alonso Ferrari 1m30.341s + 1.158 13
5. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m30.709s + 1.526 14
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m31.466s + 2.283 13
7. Felipe Massa Ferrari 1m31.505s + 2.322 14
8. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m31.932s + 2.749 16
9. Nico Rosberg Mercedes 1m32.184s + 3.001 17
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.194s + 3.011 19
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.296s + 3.113 20
12. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m32.632s + 3.449 17
13. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m32.767s + 3.584 15
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.822s + 3.639 11
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.039s + 3.856 18
16. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.252s + 4.069 11
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m34.108s + 4.925 21
18. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.275s + 5.092 7
19. Bruno Senna Williams-Renault 1m34.312s + 5.129 17
20. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m34.485s + 5.302 29
21. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.604s + 5.421 31
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m34.770s + 5.587 13
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.627s + 13.444 16
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / g-speed / #43737同步于 2012/3/16
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
GSpeed机器人发帖
今天两次联系赛的结果
kimi169
2012/3/16镜像同步23 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
9 条回复
我基本上都看了,我嚼着红牛的状况很不好,反而SF没那么糟
【 在 kimi169 (WTL) 的大作中提到: 】
: Pos Driver Team Time Laps
: 1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.560s 11
: 2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.805s + 0.245 14
: ...................
恩。。看了练习赛。。。觉得牛家车在弯道的地方不是很稳定。。。
赶脚着今年的火星车要易主了。。。
【 在 BismarckDD 的大作中提到: 】
: 我基本上都看了,我嚼着红牛的状况很不好,反而SF没那么糟
:
赶脚奔驰确实不错,不过大舒的话排位赛不是长相啊
小莱这发挥···完赛就成恩,我的车手见面会的票就靠你了!!!
【 在 kimi169 (WTL) 的大作中提到: 】
: 看来舒米会很给力的 奔驰车表现并不差 KR季前赛挺不错,今天不是很好啊。。 希望今年是莲花和奔驰能一较高下呢。。
对哦~ 还有见面会呢。。 能拿到KR的签名简直是不敢想象的事情。。
【 在 keniu 的大作中提到: 】
: 赶脚奔驰确实不错,不过大舒的话排位赛不是长相啊
: 小莱这发挥···完赛就成恩,我的车手见面会的票就靠你了!!!
:
还有见面会的票
【 在 keniu 的大作中提到: 】
: 赶脚奔驰确实不错,不过大舒的话排位赛不是长相啊
: 小莱这发挥···完赛就成恩,我的车手见面会的票就靠你了!!!
: