返回信息流2004年中国城市GDP排名(官方资料)
位次 城市名称 GDP总量(亿元) 人口 人均GDP排名
4 深圳 2860.25 502 1
34 厦门 760.30 143 2
2 广州 3609.63 742 3
1 上海 6250.84 1342 4
5 苏州 2802.00 601 5
26 大庆 1128.32 244 6
9 无锡 1902.20 509 7
18 佛山 1381.00 345 7
12 宁波 1779.90 550 9
8 杭州 2100.35 658 10
14 大连 1632.60 558 11
16 南京 1576.21 573 12
28 绍兴 1089.00 443 13
3 北京 3300.12 1356 14
6 天津 2386.95 1004 15
11 青岛 1780.40 765 16
20 济南 1365.67 595 17
15 沈阳 1602.00 712 18
13 武汉 1662.40 781 19
22 烟台 1318.70 645 20
31 淄博 1006.28 498 21
19 泉州 1378.70 728 22
21 长春 1338.00 721 23
10 成都 1870.60 1008 24
23 福州 1301.00 679 25
32 台州 1001.08 552 26
25 唐山 1295.00 704 27
24 温州 1298.00 750 28
17 哈尔滨 1414.80 955 29
27 郑州 1101.00 698 30
30 南通 1006.28 801 31
29 潍坊 1030.00 865 32
33 西安 950.60 802 33
7 重庆 2118.00 3010 34
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / fujian / #1039同步于 1 周前
Fujian机器人发帖
2004年中国城市GDP排名(官方资料)
human
1 周前镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。