返回信息流☆─────────────────────────────────────☆
fishkid (fishkid) 于 (Wed Dec 21 15:26:43 2005) 提到:
先发世界前200强
The world's top 200 universities
2005
rank 2004
rank Name Country Peer review
score (40%) Recruiter
review (10%) Int'l faculty
score (5%) Int'l students
score (5%) Faculty/
student score
(20%) Citations/
faculty score
(20%) Overall
score
1 1 Harvard University US 100 100 17 23 21 57 100
2 3 Massachusetts Institute of Technology US 84 87 12 41 16 53 86.9
3 6 Cambridge University UK 96 73 65 34 20 16 85.8
4 5 Oxford University UK 93 70 58 37 23 15 83.9
5 7 Stanford University US 78 95 10 30 12 56 83.4
6 2 University of California, Berkeley US 95 62 7 13 7 39 80.6
7 8 Yale University US 71 43 52 27 42 19 72.7
8 4 California Institute of Technology US 48 2 27 41 26 100 71.5
9 9 Princeton University US 69 32 22 30 20 31 64.8
10 27 Ecole Polytechnique France 37 17 47 36 100 4 61.5
11= 52 Duke University US 36 79 24 20 66 10 59.1
11= 11 London School of Economics UK 43 86 99 100 20 1 59.1
13 14 Imperial College London UK 59 15 63 51 34 10 59
14 23 Cornell University US 56 71 11 19 17 23 58.1
15 17 Beijing University China 71 37 7 4 26 0 56.3
16 12 Tokyo University Japan 73 2 2 12 19 17 55.1
17= 20 University of California, San Francisco US 24 0 4 6 91 44 54.9
17= 13 University of Chicago US 52 47 29 29 27 16 54.9
19 22 Melbourne University Australia 66 27 53 36 9 7 54.5
20 19 Columbia University US 56 36 11 32 25 17 53.9
21 10 ETH Zurich Switzerland 49 7 98 35 37 8 53.5
22 18 National University of Singapore Singapore 62 12 94 45 8 7 53
23 16 Australian National University Australia 64 8 52 33 13 13 52.9
24= 30 Ecole Normale Supérieure, Paris France 38 23 26 23 65 9 51.6
24= 21 McGill University Canada 52 48 33 31 23 8 51.6
26 15 University of Texas at Austin US 47 29 9 15 7 54 51.5
27 25 Johns Hopkins University US 50 14 17 20 21 32 50.2
28 34 University College London UK 46 19 45 46 30 10 48.4
29 37 University of Toronto Canada 51 34 40 14 6 22 47.8
30 48 Edinburgh University UK 48 47 33 28 15 10 47.7
31 29 Kyoto University Japan 57 2 20 9 28 10 47.5
32 28 Pennsylvania University US 42 41 20 25 28 15 47.3
33 33 Monash University Australia 55 19 54 49 7 5 46.5
34 32 Ecole Polytech Fédérale de Lausanne Switzerland 22 3 95 65 64 3 45
35 43 Manchester University & Umist UK 43 50 47 23 18 6 44.8
36 31 University of Michigan US 46 32 17 19 17 15 43.9
37 26 University of California, Los Angeles US 52 6 2 11 12 24 43.3
38= 46 University of British Columbia Canada 47 12 63 18 6 17 42.6
38= 40 Sydney University Australia 53 4 53 31 7 8 42.6
40 36 University of New South Wales Australia 50 12 53 34 11 4 42.5
41 39 Hong Kong University Hong Kong 43 19 82 21 17 4 42
42 24 University of California, San Diego US 43 0 3 9 10 43 41.9
43 42 Hong Kong University Sci & Technol Hong Kong 43 12 93 28 7 11 41.8
44 38 Carnegie Mellon University US 37 33 34 40 18 10 40.5
45 47 Heidelberg University Germany 47 12 11 28 14 11 39.6
46 73 Northwestern University US 28 66 4 20 20 16 39.1
47 49 Queensland University Australia 46 8 53 24 8 7 38.5
48 50 Nanyang Technological University Singapore 38 12 95 53 7 2 38.2
49 91 Bristol University UK 28 63 40 25 13 10 37.2
50 41 Indian Institutes of Technology India 44 11 1 1 10 20 37
51 84 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 37 12 73 17 14 6 36.4
52 67 Auckland University New Zealand 45 0 20 25 18 2 35.8
53 78 Delft University of Technology Netherlands 35 3 55 17 25 3 35
54 75 Boston University US 41 3 10 22 16 10 34.9
55 99 Munich University Germany 39 24 11 21 11 8 34.8
56 79 New York University US 36 15 5 18 24 6 34.4
57 64 Erasmus University Rotterdam Netherlands 27 32 19 13 5 31 34
58= 109 Washington University, St Louis US 25 14 6 17 28 22 33.7
58= 98 Amsterdam University Netherlands 36 14 18 18 12 14 33.7
58= 35 University of Illinois US 39 16 12 16 11 9 33.7
61 59 Purdue University US 36 28 25 20 8 8 33.6
62= 129 Helsinki University Finland 39 15 12 5 16 7 33.4
62= 61 Tsing Hua University China 42 4 25 10 18 1 33.4
64 130 Pennsylvania State University US 34 21 2 1 11 21 33.3
65 94 Vienna University Austria 40 3 26 26 4 14 33.1
66 63 Copenhagen University Denmark 39 13 20 4 15 5 32.8
67 68 Macquarie University Australia 34 22 53 42 4 5 32.7
68 45 Massachusetts University US 38 0 1 12 7 23 32.5
69 - IEP Sciences Po, Paris France 19 16 25 50 43 - 32.2
70 83 Eindhoven University of Technology Netherlands 20 3 33 7 54 2 32
71 61 Brown University US 27 6 39 19 19 16 31.9
72 195 Fudan University China 35 26 13 6 17 1 31.3
73= 96 King's College London UK 27 17 45 28 17 6 31.1
73= 86 Rochester University US 24 9 10 24 32 13 31.1
73= 66 University Wisconsin-Madison US 36 0 0 14 17 11 31.1
76 - Brussels Free University (French) Belgium 29 3 31 41 20 6 30.9
77= 93 Hebrew University of Jerusalem Israel 36 0 5 13 5 22 30.8
77= 80 Warwick University UK 30 21 50 37 7 4 30.8
79 92 Lomonosov Moscow State University Russia 42 3 10 7 11 3 30.7
80= 96 University of Western Australia Australia 29 12 53 29 10 8 30.4
80= 56 Adelaide University Australia 33 0 53 30 8 8 30.4
82 55 RMIT University Australia 35 0 53 62 4 1 30.3
83 128 Durham University UK 24 38 46 22 9 9 30
84 - Indian Institutes of Management India 33 24 2 7 21 - 29.9
85 - Zurich University Switzerland 22 0 65 22 29 5 29.6
86 77 Vienna Technical University Austria 33 7 31 32 11 3 29.5
87 113 University of Technology, Sydney Australia 35 4 53 37 4 1 29.4
88= - Geneva University Switzerland 12 3 93 57 29 7 29.2
88= 74 Washington University US 28 0 16 10 14 22 29.2
88= 57 Pierre and Marie Curie University France 31 0 25 36 15 6 29.2
88= - Catholic University of Leuven (French) Belgium 32 5 17 26 9 12 29.2
92 - Ecole Normale Supérieure, Lyon France 16 0 30 18 39 16 29.1
93= 154 China University of Sci & Technology China 33 4 6 0 27 1 28.9
93= 118 Seoul National University South Korea 39 0 3 5 14 4 28.9
95= - Catholic University of Leuven (Flemish) Belgium 24 10 48 20 23 4 28.8
95= 195 National Autonomous Univ of Mexico Mexico 33 9 3 1 25 0 28.8
97 170 Nottingham University UK 22 38 39 30 10 6 28.7
98 142 La Trobe University Australia 34 0 53 26 6 3 28.6
99 51 Tokyo Institute of Technology Japan 30 0 6 16 22 10 28.5
100 58 Sussex University UK 28 0 44 28 15 7 28.4
101= 112 Glasgow University UK 26 27 18 15 13 8 28.3
101= 76 Curtin University of Technology Australia 30 0 54 63 4 1 28.3
103= 133 Leeds University UK 27 22 30 26 10 6 28.2
103= 44 School of Oriental and African Studies UK 20 2 51 74 23 - 28.2
105= 118 Virginia University US 24 29 7 11 13 14 28
105= 95 Technical University Munich Germany 27 12 11 30 16 9 28
105= 69 Osaka University Japan 28 0 7 8 23 12 28
108 - Wageningen University Netherlands 16 3 28 47 29 12 27.9
109= 137 York University UK 28 5 37 28 12 7 27.8
109= 88 Case Western Reserve University US 20 11 4 22 23 19 27.8
111 87 Trinity College, Dublin Ireland 31 14 17 21 5 8 27.6
112= 125 Humboldt University Berlin Germany 32 0 11 18 16 4 27.4
112= 100 Queen Mary, University of London UK 24 3 44 35 18 4 27.4
114= 156 Vanderbilt University US 18 12 2 14 32 14 27.2
114= 102 National Taiwan University Taiwan 36 0 4 1 15 3 27.2
114= 85 Gttingen University Germany 33 0 11 17 12 7 27.2
117 138 Dartmouth College US 19 19 15 16 21 15 27.1
118 - Queensland University of Technology Australia 34 0 53 21 3 2 27
119 151 Liverpool University UK 25 14 35 21 11 8 26.9
120 120 Utrecht University Netherlands 27 3 33 5 12 13 26.8
121= - Chulalongkorn University Thailand 33 16 11 1 12 0 26.7
121= 116 Michigan State University US 31 11 11 12 8 9 26.7
121= 71 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne France 38 0 13 26 4 - 26.7
124 180 University of Southern California US 25 12 7 28 17 9 26.6
125= 162 La Sapienza University, Rome Italy 39 0 5 5 4 5 26.5
125= 105 Texas A&M University US 30 9 14 13 6 13 26.5
127= - Basel University Switzerland 12 0 88 28 26 10 26.4
127= - University of Newcastle Australia 30 0 53 25 5 5 26.4
129 167 Nagoya University Japan 21 0 9 13 35 6 26.3
130 103 Bath University UK 18 35 47 34 7 7 26.2
131 132 University Louis Pasteur Strasbourg France 24 3 25 35 11 12 26.1
132 177 Université de Montréal Canada 25 6 55 11 5 13 26
133= - Lausanne University Switzerland 17 2 53 26 27 6 25.9
133= 134 Maryland University US 22 15 18 16 13 13 25.9
133= - HEC Paris France 15 46 77 30 8 - 25.9
136= 153 Tohoku University Japan 26 0 7 11 19 11 25.7
136= 70 St Andrews University UK 19 11 39 48 13 8 25.7
138= 131 Leiden University Netherlands 22 8 25 15 14 14 25.6
138= 127 Aarhus University Denmark 27 6 28 7 12 9 25.6
138= 101 Oslo University Norway 29 0 25 16 13 5 25.6
141 173 Emory University US 16 15 1 12 30 13 25.5
142 157 Frankfurt University Germany 33 0 11 17 7 6 25.3
143= 160 Korea Advanced Inst of Sci and Tech South Korea 26 0 22 4 7 19 25.2
143= 150 Sheffield University UK 21 16 34 27 12 7 25.2
143= 126 Birmingham University UK 21 17 36 30 10 8 25.2
143= 117 North Carolina University US 21 14 9 8 13 19 25.2
147= - Hiroshima University Japan 26 0 7 8 25 4 25.1
147= 65 Georgia Institute of Technology US 27 8 5 28 8 11 25.1
149 166 University of Alberta Canada 24 2 52 11 13 7 25
150= 192 Nanjing University China 34 0 12 5 11 1 24.8
150= - St Gallen University Switzerland 2 14 85 59 37 - 24.8
150= 146 Rice University US 20 5 14 23 19 14 24.8
150= 82 University of Minnesota US 25 3 10 12 8 19 24.8
154= - University of South Australia Australia 27 0 53 49 4 1 24.7
154= 145 Technical University of Denmark Denmark 23 0 21 24 10 15 24.7
154= 60 Technical University Berlin Germany 30 7 11 25 6 5 24.7
157= - Hokkaido University Japan 28 0 3 7 16 9 24.5
157= 123 Maastricht University Netherlands 16 5 39 44 20 7 24.5
159= 186 Bologna University Italy 34 0 7 9 7 3 24.4
159= 165 Georgetown University US 19 26 9 17 15 11 24.4
159= 143 University of Waterloo Canada 21 11 75 13 9 5 24.4
159= 72 University of California, Santa Barbara US 24 0 10 6 6 23 24.4
163 107 Colorado University US 23 0 17 7 17 13 24.3
164 104 Tufts University US 15 11 13 18 16 22 24.2
165 164 Innsbruck University Austria 21 0 44 47 8 9 24
166= 161 Tasmania University Australia 24 0 53 29 6 5 23.8
166= 110 Chalmers University of Technology Sweden 24 0 18 16 20 4 23.8
168 179 Newcastle upon Tyne University UK 17 20 34 32 13 7 23.6
169= - Shanghai Jiao Tong University China 25 26 15 5 10 0 23.5
169= - Novosibirsk State University Russia 16 0 2 9 45 - 23.5
169= 89 Malaya University Malaysia 33 0 12 7 8 1 23.5
172= - Free University Berlin Germany 28 0 11 17 9 6 23.3
172= - Kobe University Japan 24 5 9 9 21 3 23.3
172= 184 Aachen RWTH Germany 25 12 11 24 11 4 23.3
175= 136 State Univ of New York, Stony Brook US 24 0 7 15 11 15 23.2
175= 90 Alabama University US 18 0 4 7 7 32 23.2
177 191 Nijmegen University Netherlands 17 3 38 11 25 5 23.1
178 198 City University of Hong Kong Hong Kong 19 0 100 9 8 4 22.7
179 - Notre Dame University US 18 24 17 14 13 8 22
180= - Toulouse 1 France 18 0 25 32 26 0 22.5
180= 171 Lund University Sweden 24 0 15 16 13 7 22.5
180= 140 Uppsala University Sweden 24 0 27 8 7 11 22.5
183 159 Madrid Autonomous University Spain 29 0 5 9 9 6 22.2
184= - Korea University South Korea 28 0 7 2 15 1 22.1
184= 147 McMaster University Canada 18 8 10 16 7 21 22.1
186= - Free University of Amsterdam Netherlands 17 3 32 14 13 13 22
186= 114 Otago University New Zealand 22 0 31 21 15 3 22
188= - Tel Aviv University Israel 25 0 1 1 5 18 21.9
188= 108 Massey University New Zealand 23 0 62 20 5 2 21.9
190 - Gothenburg University Sweden 14 0 27 2 1 37 21.8
191 - University of Western Ontario Canada 11 46 28 12 6 13 21.7
192 - Jawaharlal Nehru University India 29 0 3 6 10 3 21.5
193 - Pittsburgh University US 15 0 23 10 23 11 21.3
194= 176 Helsinki University of Technology Finland 22 0 11 11 20 2 21.1
194= 158 Technion - Israel Inst of Technology Israel 23 2 7 1 10 12 21.1
196= - São Paulo University Brazil 28 0 10 3 8 3 21
196= 122 Royal Institute of Technology Sweden 19 0 54 22 9 5 21
198 - Showa University Japan 8 0 7 19 45 3 20.9
199= - University of Florence Italy 28 0 6 5 5 6 20.8
199= - George Washington University US 22 9 5 14 13 4 20.8
199= - Wake Forest University US 12 8 3 6 28 11 20.8
☆─────────────────────────────────────☆
fishkid (fishkid) 于 (Wed Dec 21 15:27:33 2005) 提到:
全球社会科学100强
The world's top social science universities
2005
rank 2004
rank Institution Country Peer
score Citations
per paper
1 1 Harvard University US 100 9.4
2 2 London School of Economics UK 96.3 4.6
3 4 Oxford University UK 88.4 5.3
4 3 University of California, Berkeley US 85.3 6.9
5 6 Stanford University US 80.4 8.5
6 7 Yale University US 77.3 7.2
7 9 Massachusetts Institute of Technology US 73.9 8.9
8 8 Cambridge University UK 73.5 4.6
9 5 University of Chicago US 73 9.9
10 11 Princeton University US 68.9 8
11 12 Melbourne University Australia 63.6 2.8
12 14 Columbia University US 63.3 6.7
13 10 National University of Singapore Singapore 63.1 3.1
14 15 Tokyo University Japan 61.7 -
15 16 Australian National University Australia 60.5 3.3
16 13 Cornell University US 57.1 5.8
17= 28 Monash University Australia 56.9 3.1
17= - Indian Institutes of Management India 56.9 -
19 24 Sydney University Australia 52.2 4.1
20 21 New York University US 50.3 6.1
21 20 Erasmus University Rotterdam Netherlands 49.2 4.6
22 17 Pennsylvania University US 48.6 7.6
23 19 Beijing University China 48.4 -
24 23 University of New South Wales Australia 48.1 3.7
25 36 Queensland University Australia 47.2 2.7
26 18 University of California, Los Angeles US 47 7.6
27 - Catholic University of Leuven (French) Belgium 46.7 3.5
28 33 Boston University US 46.1 6.2
29= 22 McGill University Canada 44.3 4
29= 30 University of Toronto Canada 44.3 4.2
31 25 Manchester University & Umist UK 43.2 4.3
32 31= Carnegie Mellon University US 43 9.4
33 45 Hong Kong University Hong Kong 41.8 2.5
34 27 University of Michigan US 41.5 7.6
35 73 Munich University Germany 41.3 -
36 31= Université Paris I Panthéon Sorbonne France 41 -
37 84 RMIT University Australia 40.7 -
38 25= University College London UK 40.1 5.6
39 44 Kyoto University Japan 39.7 -
40 - Northwestern University US 39.5 8.1
41 38= Massachusetts University US 39.4 4.4
42= 92 Vienna University Austria 39.2 -
42= 29 Warwick University UK 39.2 3.6
44= 38= Bonn University Germany 38.1 -
44= - Amsterdam University Netherlands 38.1 3.9
46= 50 Macquarie University Australia 37.4 -
46= 58 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 37.4 3.4
46= 46= Chulalongkorn University Thailand 37.4 -
49 53= University of British Columbia Canada 37.2 4.8
50 35 Copenhagen University Denmark 37.1 -
51 - Jawaharlal Nehru University India 36.6 -
52 46= Indian Institutes of Technology India 36.5 -
53 56 University of Texas at Austin US 36.2 5.3
54 40 Hebrew University of Jerusalem Israel 36.1 3.9
55= 53= Stockholm School of Economics Sweden 36 -
55= 37 Duke University US 36 8
55= 96 Pennsylvania State University US 36 5.4
58 57 Hong Kong University Sci & Technol Hong Kong 35.5 4.9
59 41 Edinburgh University UK 34.9 4.4
60 43 Autonomous University of Barcelona Spain 34.8 -
61 98 Lahore University Pakistan 34.1 -
62= 48 Sussex University UK 33.8 5.3
62= 60 Johns Hopkins University US 33.8 6.2
64 66= Heidelberg University Germany 33.7 -
65 - Auckland University New Zealand 33 3.4
66= 70 Fudan University China 32.9 -
66= - Korea University South Korea 32.9 -
68= - La Trobe University Australia 32.6 3.2
68= - Tel Aviv University Israel 32.6 4.2
70= 51 Humboldt University Berlin Germany 32.5 -
70= 53= Bologna University Italy 32.5 -
72 77= Maastricht University Netherlands 32.4 4.7
73= 62= Helsinki University Finland 32.3 4.3
73= - HEC Paris France 32.3 -
75= 42 National Taiwan University Taiwan 31.5 -
75= 69 University of Wisconsin - Madison US 31.5 5.4
77 79 North Carolina University US 31.4 5.2
78= - Georgetown University US 31.3 5.1
78= 75= Rochester University US 31.3 8.1
80= - Université Paris Sorbonne - Paris IV France 31.2 -
80= 65 Trinity College, Dublin Ireland 31.2 -
80= - Pompeu Fabra University Spain 31.2 -
83= - Malaya University Malaysia 30.3 -
83= 70= Nanyang Technological University Singapore 30.3 -
85= 84= Nanjing University China 30.2 -
85= 74 University of California, San Diego US 30.2 8.5
87= - Keio University Japan 30.1 -
87= 58= Michigan State University US 30.1 5.6
89 66= University of Illinois US 30 5
90 92= Oslo University Norway 29.9 3.4
91 49 ETH Zurich Switzerland 29.7 -
92 62= Toulouse I France 29.6 -
93= 70= Shanghai Jiao Tong University China 28.9 -
93= 61 City University of Hong Kong Hong Kong 28.9 -
93= - Mumbai University India 28.9 -
96= - Curtin University of Technology Australia 28.8 -
96= - Tasmania University Australia 28.8 -
96= 83 Hitotsubashi University Japan 28.8 -
99= - University of Newcastle Australia 28.7 -
99= 84= School of Oriental and African Studies UK 28.7 -
99= 91 Brown University US 28.7 6.6
☆─────────────────────────────────────☆
fishkid (fishkid) 于 (Wed Dec 21 15:28:24 2005) 提到:
全球科技类学校100强
The world's top 100 technology universities
2005
rank 2004
rank Institution Country Peer
score Citations
per paper
1 2 Massachusetts Institute Technol US 100 6
2 1 University of California, Berkeley US 98.7 6.3
3 4 Indian Institutes of Technology India 86.4 -
4 3 Stanford University US 84.9 6.8
5 5 Imperial College London UK 81.3 4.1
6 8 Cambridge University UK 79.4 5.1
7 6 California Institute of Technology US 78 7.1
8 7 Tokyo University Japan 76.8 -
9 9 National University of Singapore Singapore 74.1 -
10 10 Beijing University China 68.5 -
11 11 Tokyo Institute of Technology Japan 67.2 -
12 16 ETH Zurich Switzerland 67.1 6.6
13 12 Oxford University UK 66 5.7
14 14 Carnegie Mellon University US 65.8 4.9
15 24 Delft University of Technology Netherlands 65.6 -
16 26 New South Wales University Australia 60.4 -
17 15 Tsing Hua University China 60.1 -
18 22 Melbourne University Australia 59.9 4.5
19 23 Kyoto University Japan 59.5 -
20 17 Georgia Institute of Technology US 58.7 3.8
21 13 Harvard University US 58.3 7.6
22 19 Ecole Polytechnique France 58.1 4.2
23 20 Hong Kong University Sci & Technol Hong Kong 57.6 3.2
24 18 Monash University Australia 57 -
25 29 Technion Israel Inst of Technol Israel 56.4 -
26 33 Nanyang Technological University Singapore 56.2 -
27 21 Illinois University US 54 4.9
28 38 Aachen RWTH Germany 53.6 3.1
29 31 Australian National University Australia 53.5 -
30 27 University of Texas at Austin US 53.4 4
31 40 University of Toronto Canada 52.4 4.1
32 44 Vienna University of Technology Austria 52.1 3.1
33 46 Technical University Munich Germany 51.9 3.7
34 30 Cornell University US 51.5 6
35 25 Purdue University US 51.2 4.2
36= 36 University of California, Los Angeles US 50.6 5.5
36= 41 Ecole Poly Fédérale de Lausanne Switzerland 50.6 5.2
38 34 Princeton University US 49.8 7
39 - Catholic University Leuven (French) Belgium 49.6 4.2
40 47 Queensland University Australia 48.3 3.2
41 45 Manchester University & Umist UK 47.2 3.6
42= 37 Korea Adv Inst of Sci & Technol South Korea 46.5 -
42= 55 McGill University Canada 46.5 4.1
44= 28 Massachusetts University US 46.2 4.7
44= 63 Lomonosov Moscow State University Russia 46.2 -
44= 39 Technical University of Berlin Germany 46.2 -
47 52 University of British Columbia Canada 45.7 -
48 48 Sydney University Australia 45.1 4.1
49 57 Auckland University New Zealand 44.7 -
50 42 China University of Sci & Technol China 44.4 -
51 59 Waterloo University Canada 44.3 -
52 49 Helsinki University of Technology Finland 44 -
53 43 Osaka University Japan 43.2 -
54 64 Karlsruhe University Germany 42.6 -
55 35 University of Michigan US 42.5 4.9
56 66 Politecnico di Milano Technical Univ Italy 42.1 -
57 72 National Taiwan University Taiwan 41.8 -
58 71 Royal Institute of Technology Sweden 41.7 3.9
59 51 Chalmers University of Technology Sweden 41.5 -
60 60 Technical University, Denmark Denmark 41 5
61 53 University of California, San Diego US 40.9 5.3
62 58 Yale University US 40.5 8.2
63 75 Twente University Netherlands 39.5 -
64 56 Wisconsin University US 39.2 4.2
65= 67 Seoul National University South Korea 38.9 -
65= 78 Shanghai Jiao Tong University China 38.9 -
67= 50 Texas A&M University US 38.8 3.6
67= - Queensland University of Technol Australia 38.8 -
69 - Indian Institutes of Management India 38.5 -
70 93 University of Technology, Sydney Australia 38 -
71 79 Edinburgh University UK 37.8 3.2
72 70 Virginia Polytechnic Institute US 37.1 -
73 73 Boston University US 37 6.2
74= 68 Eindhoven University of Technology Netherlands 36.9 3.6
74= 69 Stuttgart University Germany 36.9 -
76 95 Chinese University Hong Kong Hong Kong 36.7 -
77 90 Paris VI, Pierre et Marie Curie France 36 4.8
78 61 Glasgow University UK 35.9 -
79 54 Adelaide University Australia 35.3 -
80 - Hong Kong University Hong Kong 35 -
81= 62 Penn State University US 34.8 4.3
81= 76 Johns Hopkins University US 34.8 5.1
81= 79 Tohoku University Japan 34.8 -
84 73 Ecole Normale Supérieure, Paris France 34.7 5.4
85 83 Fudan University China 34.4 -
86= 82 Bologna University Italy 34.1 3.4
86= 98 TH Darmstadt Germany 34.1 -
88 - Catholic University Leuven (Flemish) Belgium 34 -
89 88 Rensselaer Polytech Institute US 33.8 4.5
90= - City University Hong Kong Hong Kong 33.5 -
90= 100 RMIT University Australia 33.5 -
92 87 Columbia University US 33.4 5.2
93= 85 Norwegian University Sci & Technol Norway 33.1 3.4
93= 77 Montpellier I University France 33.1 -
95 86 Pennsylvania University US 32.5 5.6
96 - Curtin University of Technology Australia 32.4 -
97 91 Trinity College, Dublin Ireland 32.2 -
98 - Ghent University Belgium 32.1 4.5
99 65 St Petersburg State University Russia 31.7 -
100= - Chulalongkorn University Thailand 31.4 -
100= - Nagoya University Japan 31.4 -
☆─────────────────────────────────────☆
fishkid (fishkid) 于 (Wed Dec 21 15:29:32 2005) 提到:
全球自然科学100强
The world's top 100 science universities
2005
rank 2004
rank Institution Country Peer
score Citations
per paper
1 1 Cambridge University UK 100 12.9
2 2 Oxford University UK 94.6 12.2
3 4 University of California, Berkeley US 92.7 16
4 3 Harvard University US 89.9 20.6
5 5 Massachusetts Institute Technol US 87.3 16.6
6 8 Princeton University US 80.4 17.7
7 6 Stanford University US 79.1 17.3
8 7 Tokyo University Japan 74.5 9.2
9 9 California Institute of Technology US 72.4 18
10 10 Imperial College London UK 69.5 10.7
11 12 Cornell University US 64.3 12.5
12 13 ETH Zurich Switzerland 63.1 14
13 18 Australian National University Australia 61.9 11.7
14 11 Beijing University China 60.8 -
15 14 Yale University US 60.1 16.9
16 15 Kyoto University Japan 58.5 7.8
17 17 University of Chicago US 58.3 16.3
18 19 Ecole Normale Supérieure, Paris France 57 -
19 20 Ecole Polytechnique France 54.5 -
20 16 Paris VI, Pierre et Marie Curie France 54.2 8.6
21 25 Lomonosov Moscow State University Russia 51.1 -
22 21 Heidelberg University Germany 50.6 11.6
23 22 University of California, Los Angeles US 49.3 13.9
24 36 University of Toronto Canada 49 11
25= 32 University of California, Santa Barbara US 46.8 17.6
25= 23 University of Texas at Austin US 46.8 11.4
27 28 La Sapienza University, Rome Italy 46.7 7.8
28 37 Utrecht University Netherlands 46.3 10.5
29= 27 Munich University Germany 45.9 9.3
29= 24 University of Illinois US 45.9 11.2
31 28 Columbia University US 45.8 15.8
32 30 Melbourne University Australia 45 8.5
33 26 Gottingen University Germany 44.7 8.6
34 35 National University of Singapore Singapore 44.2 5.2
35 34 Université Paris-Sud 11 France 43.3 9.9
36 31 Indian Institutes of Technology India 43.2 -
37 67 Sydney University Australia 41 7.8
38 56 Edinburgh University UK 40.8 12.5
39 41 Monash University Australia 40 -
40 69 New South Wales University Australia 39.7 8
41 39 University of Michigan US 39.3 12.6
42 33 Johns Hopkins University US 39 15.5
43 48 University of British Columbia Canada 38.7 10.1
44 64 McGill University Canada 38.4 9.8
45= 46 China University of Sci & Technol China 38.3 -
45= 42 Seoul National University South Korea 38.3 5.8
47 39 Aarhus University Denmark 36.8 -
48 45 University of California, San Diego US 36.7 15.3
49 44 Copenhagen University Denmark 36.5 8.7
50 55 Tokyo Institute of Technology Japan 36.4 -
51 38 National Taiwan University Taiwan 36.2 5.3
52 43 Osaka University Japan 35.9 7.3
53 48 Manchester University and Umist UK 35.6 9
54 54 Technical University Munich Germany 35.5 11.2
55 52 Tsing Hua University China 35.2 -
56 86 Queensland University Australia 35 7
57 86 Tel Aviv University Israel 34.9 9.6
58= 61 Technion Israel Inst of Tech Israel 34.8 7.1
58= 57 Tohoku University Japan 34.8 7.6
58= 100 Leiden University Netherlands 34.8 -
61= 52 Nanjing University China 34.6 -
61= 61 Warwick University UK 34.6 -
63= 72 Hong Kong University Hong Kong 34.3 -
63= 47 Kings College London UK 34.3 -
65 58 University College London UK 34.2 10.3
66 71 Bristol University UK 34 10.3
67 51 University of Pennsylvania US 33.8 16.6
68= 60 Humboldt University, Berlin Germany 33.5 9
68= 50 Hong Kong University Sci and Tech Hong Kong 33.5 -
70= 67 Vienna University of Technology Austria 33.4 -
70= 84 Delft University of Technology Netherlands 33.4 9.3
72 99 Auckland University New Zealand 33 -
73= 78 Pisa University Italy 32.8 8.2
73= 98 St Petersburg State University Russia 32.8 -
75 94 Trinity College, Dublin Ireland 32 -
76 59 Bonn University Germany 31.9 8.1
77 81 Frankfurt University Germany 31.6 -
78= 79 Technical University of Berlin Germany 31.3 8.9
78= - University of Wisconsin US 31.3 11.7
80 83 Stuttgart University Germany 31.1 8.2
81 61 Vienna University Austria 31 7.7
82= - Boston University US 30.9 -
82= 76 State University of New York US 30.9 14.8
84 - Nanyang Tech University Singapore 30.6 -
85 - Brussels Free University (French) Belgium 30.3 8.9
86= 72 Innsbruck University Austria 30.1 -
86= - Aachen RWTH Germany 30.1 8.5
88 77 Fudan University China 30 -
89 - Ecole Normale Supérieure, Lyon France 29.9 -
90 - Birmingham University UK 29.8 9.8
91= - Malaysia National University Malaysia 29.7 -
91= 61 Uppsala University Sweden 29.7 9.4
93 - National Autonomous Univ Mexico Mexico 29.4 5.5
94 69 Nagoya University Japan 29.3 8.8
95 74 Washington University US 29.2 15.4
96 95 Durham University UK 28.9 13.5
97 - Hamburg University Germany 28.8 10
98= - Univ Louis Pasteur Strasbourg I France 28.7 12.5
