返回信息流BN第四赛季从2011年9月3日至2012年2月25日,共25周/175天。
一、游戏
在第四赛季中,总共进行了39,356场游戏。
近卫胜利20281场,天灾胜利15619,平局3456场。
平均每场游戏时长 35分26秒
其中最长的比赛持续了1小时59分33秒
单场人头最多183个
游戏时间分布
+------------------+----------+
| HOUR(`datetime`) | count(1) |
+------------------+----------+
| 0 | 953 |
| 1 | 21 |
| 2 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 77 |
| 10 | 705 |
| 11 | 1495 |
| 12 | 1822 |
| 13 | 2331 |
| 14 | 2522 |
| 15 | 2627 |
| 16 | 2927 |
| 17 | 2573 |
| 18 | 2099 |
| 19 | 2725 |
| 20 | 3614 |
| 21 | 4401 |
| 22 | 4886 |
| 23 | 3574 |
+------------------+----------+
周分布
+------+----------+
| week | count(1) |
+------+----------+
| 0 | 6623 |
| 1 | 4418 |
| 2 | 4636 |
| 3 | 4947 |
| 4 | 5130 |
| 5 | 6152 |
| 6 | 7450 |
+------+----------+
二、玩家
第四赛季中共有4291名玩家才与比赛,平均每人进行了9.17场比赛
玩家平均加载时间11.871秒,比两年前快了一秒。
玩家平均击杀4.44次,助攻7.56次,平均正补65.44次,反补4.98次。
玩家来源(估计值)
校内 346680
北京交通大学 14609
北京理工大学 11680
北京大学 4222
北京化工大学 3366
北京航空航天大学 2570
中科院 1924
清华大学 1058
安徽建筑工业学院 769
山东大学 654
太原大学 574
西安交通大学 90
山西大学 194
哈尔滨工业大学 115
东南大学 310
曲阜师范大学 139
天津大学 160
西安交通大学 190
昆明大学 144
北京外交学院 222
----------------------------------
其中校内占88.17%, 未知 0.9%, 北交3.71%, 北理2.97%
排名前十的玩家
+----------------+-------------+
| name | score |
+----------------+-------------+
| czhaobei | 2460.321774 |
| maoni | 2457.816761 |
| nulifangniu | 2453.404194 |
| mr_charming | 2447.029805 |
| huolishit | 2443.776906 |
| misery_if | 2438.544951 |
| bbxiaowu | 2434.395299 |
| kalaba | 2421.815009 |
| justfloatcloud | 2419.190374 |
| jiangj100 | 2413.305836 |
+----------------+-------------+
游戏数最多的玩家
+---------------+----------+
| name | count(1) |
+---------------+----------+
| hnvn | 995 |
| shashade | 985 |
| soec | 875 |
| dby491476706 | 846 |
| to_cd | 838 |
| luluxiu2009 | 822 |
| good_luck | 780 |
| buptzz | 763 |
| forever_xuan7 | 748 |
| lizheng058 | 746 |
+---------------+----------+
三、英雄:
使用最多的英雄:
+-----------------------+----------+
| description | count(1) |
+-----------------------+----------+
| Earthshaker | 11018 |
| Windrunner | 10401 |
| Anti-Mage | 8711 |
| Bounty Hunter | 7796 |
| Prophet | 7755 |
| Invoker | 7515 |
| Priestess of the Moon | 7351 |
| Sacred Warrior | 6899 |
| Stone Giant | 6880 |
| Sand King | 6720 |
+-----------------------+----------+
最少的英雄
+---------------------+----------+
| description | count(1) |
+---------------------+----------+
| Guardian Wisp | 465 |
| Holy Knight | 483 |
| Necro'lic | 587 |
| Gorgon | 1101 |
| Geomancer | 1128 |
| Bane Elemental | 1160 |
| Keeper of the Light | 1223 |
| Nerubian Assassin | 1234 |
| Templar Assassin | 1276 |
| Broodmother | 1317 |
+---------------------+----------+
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / dota / #865468同步于 2012/2/25
Dota机器人发帖
{BN}第四赛季数据统计
binux
2012/2/25镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。