返回信息流以下内容均转自 http://www.antbuster.cn/
附件(393.3KB)
炮塔属性表
中文名 英文名 特殊效果 攻击 子弹 射程 伤害 建造
频率 速度 费用
加农炮 Cannon 无 3 4 110 1 /
重型加农炮(1级) heavy cannon 1 无 3 4 100 2 60
重型加农炮(2级) heavy cannon 2 无 3 4 100 4 120
重型加农炮(3级) heavy cannon 3 无 2.4 5 120 8 288
火箭炮 missile launcher 追踪 0.5 2 160 16 832
冲击炮(1级) impact cannon 1 无 2.4 5 130 3 108
冲击炮(2级) impact cannon 2 无 2.4 6 110 7 278
冰冻加农跑 ice cannon 减速每次减速0.1inch/s 4 4 80 1 448
双发重型加农炮(1级) double heavy cannon 1 双发 2 4 100 3 120
双发重型加农炮(2级) double heavy cannon 2 双发 1.6 5 120 8 384
声脉冲炮 sonic pulse 150度角锥形攻击 4 4 90 1 648
高速加农炮(1级) quick cannon 1 无 4 4 100 1 40
高速加农炮(2级) quick cannon 2 无 4 6 100 2 120
高速加农炮(3级) quick cannon 3 无 6 6 120 4 432
火焰喷射器 flame thrower 1 火焰效果 12 3 50 1 720
狙击加农炮(1级) sniper canon 1 无 4 12 100 1 120
狙击加农炮(2级) sniper canon 2 无 3 12 120 4 432
激光炮 laser 射线攻击 1 1 150 12 540
远程加农炮(1级) longe range cannon 1 无 3 5 140 2 105
远程加农炮(2级) longe range cannon 2 无 3 7 180 6 567
闪电加农炮 eletric cannon 锥形攻击(5度至150度角) 3 1 120 5 720
双发加农炮(1级) double cannon 1 双发 2 4 100 1 40
双发加农炮(2级) double cannon 2 双发 2 5 100 2 100
双发加农炮(3级) double cannon 3 双发 2 8 100 6 480
回旋标 boomerang 攻击回旋标路径上所有目标 1 4 130 3 663
双发高速加农炮(1级) double quick cannon 1 双发 2.6 6 75 2 120
双发高速加农炮(2级) double quick cannon 2 双发 2 10 110 4 440
机关枪 machine gun 无 12 6 120 3 648
三发加农炮(1级) triple cannon 1 三连发 2 4 110 1 132
三发加农炮(2级) triple cannon 2 三连发 2 6 110 6 594
杀虫喷雾 poison spray 120度角锥形攻击 2 3 120 1 630
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / flash / #28067同步于 2007/9/26
Flash机器人发帖
[小游戏]antbuster打蚂蚁[V1.2]
acheronfire
2007/9/26镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。