返回信息流2010年福布斯中国最具潜力企业排行榜
排名 公司简称 主营业务 城市 是否上市 销售增长率3年加权平均(%) 净利润增长率3年加权平均(%) 总资产回报率3年加权平均(%) 净资产回报率3年加权平均(%) 销售利润率3年加权平均(%)
1 宇星科技 污染在线监测、处理及服务 深圳 未上市 217.6 189.7 28 49.6 49.2
2 搜房网 房地产专业门户网站 北京 未上市 58 108.1 38.8 145.3 42
3 聚光科技 光电测量、过程分析系统 杭州 未上市 129.6 111.9 21.4 40.1 40.2
4 四环医药 医药生产、研发和销售 海口 上市 77.7 53.1 30.6 37.7 60.8
5 艾格菲国际集团 猪饲料、商品猪养殖 南昌 上市 300+ 258.6 18.5 24.3 14.2
6 焦点科技 第三方B2B电子商务服务平台 南京 上市 87.1 175.3 27.7 46.7 49.2
7 神冠蛋白肠衣 胶原蛋白肠衣产品 梧州 上市 65.2 50.6 40.2 65.2 46.4
8 澳优乳业 奶粉 长沙 上市 111.2 173.1 25.9 65.9 17.4
9 同花顺互联网 金融数据服务 杭州 未上市 115.2 135.1 37.2 50.5 48.1
10 雇主品牌网 网络招聘、专业人力资源顾问服务 北京 未上市 115.2 108.1 52.5 49.6 36.8
11 山东豪迈机械 轮胎模具、大型零部件加工 高密 未上市 73 82.5 20.6 35.3 32.3
12 北大千方 城市智能交通产品和整体解决方案 北京 上市 120.1 116.6 22.9 27.7 42.3
13 东方财富网 财经信息服务 上海 未上市 300+ 300+ 22.6 31.1 47.5
14 中信安集团 地理信息软件 深圳 上市 145.5 47.3 52.5 69.8 35
15 泛华保险 保险中介业务 广州 上市 86.1 72.4 10.3 12 30.5
16 东宝亿通 纳米聚合物薄膜材料 北京 上市 248.2 300+ 21.8 45.9 63.2
17 金山软件 软件、网络游戏 北京 上市 57 82.7 15.4 22.2 36.4
18 亚洲竹业 竹子、有机竹笋培育及深加工 福州 上市 143.3 69.2 16 18.8 95.2
19 信立泰 心血管类药物、头孢类抗生素制 深圳 上市 57.9 77.8 27.4 44.3 22.3
20 利德华福电气 高压大功率变频调速系统 北京 未上市 54.8 51.6 19.1 36.8 29.9
21 茁壮网络技术 数字电视软件开发与服务 深圳 未上市 74.3 143.6 23.1 34.2 46.8
22 航美传媒 机场及机载电视系统户外媒体 北京 上市 168.6 300+ 7.2 300+ 12.5
23 歌力思 女装 深圳 未上市 54.2 110.7 33.8 52.2 32.1
23 北京科兴生物制品 人用疫苗研发、生产和销售 北京 未上市 54.9 70.3 18.5 38.1 40.6
24 中国医疗技术公司 体外诊断设备、试剂 北京 上市 126.8 23.4 11 20.9 41.5
25 嵩天集团 马铃薯淀粉 哈尔滨 上市 55 45.9 18.4 26.1 35.6
26 永新视博 数字电视相关解决方案 北京 上市 45.2 71.7 18 32.1 61.6
27 江波制药 医药生产、研发和销售 莱阳 上市 38.8 62.9 26.6 52.3 29.5
28 中国动物保健品公司 动物保健 北京 上市 44.1 79.1 30 39.7 39.2
29 罗欣药业 中西药品、医药原料药 临沂 上市 40.8 67.7 24.6 36 35.2
30 福建乾丰集团 面料加工 福州 上市 49.3 44.1 35.6 49.2 27.2
31 泰富电气 直线电机及其集成产品 哈尔滨 上市 77.1 30.7 12.9 20.7 28.6
32 西安华晶电子 硅切片、研磨片、扩散片 西安 未上市 75.4 59.9 35.9 49.5 15.8
33 康辉医疗器械 骨科医疗器械 常州 未上市 52.1 51.7 26 30.7 52.1
34 睿稚集团 儿童教育 上海 未上市 86.4 284.1 20.6 55.2 22.5
35 三宝科技 智能交通软件 南京 上市 83.4 28.5 15.8 25.4 41.9
36 红日药业 药用注射液 天津 上市 75.4 186.9 23.4 52.7 36.6
37 中强能源科技 聚合物锂离子电池 双城 上市 59.5 47.5 24.6 25.6 38.8
38 晨光集团 天然提取物(食品添加剂) 邯郸 未上市 85.3 155.9 9.2 22.5 13.4
39 北京数字政通 电子政务信息系统 北京 未上市 69.7 120.4 33.5 43.5 52.4
40 浙江德创环保 电厂烟气净化设备 绍兴 未上市 268.7 300+ 18.3 74.6 27.2
41 美盈森 包装一体化整体服务 深圳 上市 52.6 66.5 20.9 37.2 18
42 江西天人 微生物农药 吉安 未上市 225.7 300+ 9.5 15.2 21.2
43 报喜鸟 服装 温州 上市 78.8 64.5 10.9 18.3 18.6
44 上海亚洲控股 卷烟商标印刷、铝箔轧制 上海 上市 136.1 23.7 11.7 17.8 21.5
45 海南惠普森 药品制造 海口 上市 53 42.5 26.6 30.4 38.4
46 深圳宝龙达 电脑显示卡、笔记本电脑等电子产品ODM 深圳 未上市 297.3 300+ 16.3 40.8 10.3
47 石基信息 数字饭店信息管理系统 北京 上市 53.9 57.8 19.2 24 37.4
48 CFP视觉中国 图片电子商务平台 北京 未上市 103.4 133.3 11 16.4 51.6
49 四达时代软件 数字电视整体解决方案 北京 未上市 60.7 48.5 25.1 31.6 27.3
50 网宿科技 互联网业务平台提供商 上海 上市 91.2 50.2 28.2 32.1 22.3
51 北京汇众益智 数字娱乐领域职业教育 北京 未上市 245.5 300+ 5.6 52.8 5.5
52 特锐德 轨交变电设备 青岛 上市 105.4 165.6 29.8 51 21.6
53 金和软件 商用软件 北京 上市 79.3 141.9 32.8 44.2 28.9
54 青岛软控 机电一体化、信息化解决方案 青岛 上市 68.2 58.6 9.3 16.3 28.2
55 吉峰农机 农机零售 成都 上市 99.7 300+ 10.3 29.5 3.9
56 福星晓程电子 电力自动化设备 北京 未上市 90.2 71.6 21.8 30.1 30.1
57 广茂达光艺科技 LED景观照明产品及控制系统 上海 未上市 157.4 300+ 7.2 16.8 13.4
58 北森测评 人才评测服务 北京 未上市 126.6 51.1 33.2 36.3 34.1
59 深圳翰宇药业 多肽药物生产 深圳 未上市 45.2 300+ 22.6 32.2 42.4
60 华测检测 第三方检测 深圳 上市 70.2 50 27.7 37.6 27.1
61 汉威电子 气体传感器、监测仪器 郑州 上市 74.3 89.8 22.7 35.6 34.6
62 广西田园生化 农用化学品 南宁 未上市 80.4 53.9 12.6 25.3 11.6
63 北京读客图书 图书销售 北京 未上市 83.4 300+ 25.3 32.3 36.3
64 深圳信维通信 移动通信设备终端天线 深圳 未上市 300+ 300+ 21.9 36.5 10.4
65 诺康生物医药 生物制药 沈阳 未上市 42.1 66.7 14.5 47.8 27.7
66 文思创新软件 软件服务外包 北京 上市 81.1 85.6 9.4 11 16.2
67 诺亚财富 第三方理财 上海 未上市 157 34.8 25.5 28.8 37.3
68 荣信股份 电力电子自动化设备 鞍山 上市 56.5 59.7 13.2 21 23.6
69 星期六鞋业 女鞋 佛山 上市 37.7 39.9 15 33.2 15.6
70 合肥阳光电源 可再生能源电源产品 合肥 未上市 77.2 67 14.2 18.3 44.6
71 上海良信电器 低压电器 上海 未上市 41.2 300+ 23.6 54.7 12.8
72 上海佳豪船舶工程设计 专业民用船舶与海洋工程研究设计 上海 上市 72.7 90.6 32.1 53.4 39.7
73 广东润科生物 植物性DHA营养强化剂 汕头 未上市 75.3 200 12.2 33.5 41.1
74 欧迅体育 体育赞助、体育资源及体育媒体内容管理 北京 未上市 72.4 114.3 204.8 300+ 25.2
75 蓝狮子 财经图书策划及出版 杭州 未上市 57.6 86.7 62.6 83.5 11.5
76 华晶金刚石 人造金刚石及其合成设备 郑州 未上市 58.6 68.2 14.6 21.9 32.8
77 北京牡丹联友电子工程 智能化自动设备及测试 北京 未上市 59 300+ 24.2 40.7 37.5
78 罗莱家纺 家用纺织品 南通 上市 25.2 44.3 22.8 37.1 14.1
79 鑫华股份 非织造布 晋江 未上市 61.6 300+ 9.7 23 12.5
80 河南中油能源 乙醇汽油 漯河 未上市 43.2 84.3 18.2 34.7 15.8
81 国脉科技 电信服务 福州 上市 72.4 56.3 11.4 16.9 22.2
82 东土科技 光数据网络通信产品 北京 上市 80.8 133.5 18.4 26.6 26.6
83 深圳星源材质 功能膜材料产品 深圳 未上市 45.9 52.8 23.6 30.7 37.2
84 正保远程教育 远程教育 北京 上市 68.6 300+ 11.7 18.1 26.9
85 精诚高压绝缘子 瓷绝缘子生产 鄂尔多斯 未上市 84.2 9.8 7.7 43.8 26
86 康哲药业 医药产品生产、营销 深圳 上市 39.4 88.9 18.4 24.5 22.5
87 华视传媒 户外数字移动电视广告联播网 深圳 上市 300+ 300+ 5.8 -105.1 15.1
88 天津环欧半导体 硅单晶、硅片生产 天津 未上市 35.3 37.8 21.7 37.6 23
89 英硕聚合物 材料建筑节能材料及技术 上海 未上市 110.3 259.2 12 23.2 12.7
90 四川和邦股份 制碱、废物处理、化工技术咨询 乐山 未上市 34.8 245 10.4 27.9 23
91 广东冠昊生物 再生医学材料及再生型医用植入器械 广州 未上市 124.7 300+ 12 20.8 29
92 绿新包装材料 包装材料 上海 未上市 44.6 48 16.3 36.6 12.9
93 武汉华丽环保 生物降解材料 武汉 未上市 153.8 300+ 10.6 11.4 7.1
94 嵘燊集团 奶牛养殖、繁育、鲜奶生产加工 大庆 上市 31.4 30.9 17.9 27.2 87.5
95 银江股份 城市交通智能化、医疗数字化、楼宇智能化 杭州 上市 80 76.5 8.3 21.1 11
96 中国兴业太阳能 光伏建筑一体化、太阳能应用、幕墙系统 珠海 上市 48.2 44.9 18.1 24.7 12.8
97 西安联合信息集团 无线通讯与信息化技术 西安 未上市 105.5 300+ 10.2 17.2 33.6
98 珠海丽珠医用生物材料 血液净化设备、血液灌流机、DNA免疫吸附柱 珠海 未上市 52.8 174.9 21.2 28.7 18.3
99 乐视网 网络视频、手机视频 北京 未上市 103.3 134.2 13.4 12.8 19.3
100 探路者 户外用品设计、销售 北京 上市 73.3 171.3 13 28.2 13.9
本调查为《福布斯》中文版针对中国中小企业进行的独立调研。
调研范围:2008年销售额在500万元至10亿元之间、主营业务在中国大陆的中小型企业。
调研方法:数据研究与实地拜访相结合。我们在对所有入选企业2006年至2008年的财务数据进行计算分析之后,对数据表现优异的非上市企业及部分上市公司进行实地考察与拜访。
排名依据:我们根据企业的增长性指标(销售增长率及利润增长率)、回报率指标(总资产回报率及净资产回报率)、赢利性指标(销售利润率)和规模指标(销售收入总额及净利润额)进行加权计算,并根据企业2009年的经营状况进行调整,从而得出本排名。
特别致谢:本榜单海外上市公司数据来自汤森路透(Thomson Reuters);中国内地上市公司数据来自万得资讯(Wind)。
制榜人:Raymond Liu
主调研:Wenny Liu
项目调研:Summer Lu, Tracy Zhang, Jie Zhang, Black Wang
Rex Shi, Violet Tan, Jane Shen, Cherry Wu, Enzo Wu, Gin Guo对本此榜单实地考察与调研亦有贡献
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / entrepreneurship / #9126同步于 2011/1/5
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Entrepreneurship机器人发帖
2010年福布斯中国最具潜力企业排行榜
wzh3839188
2011/1/5镜像同步1 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
1 条回复