返回信息流2011年国际大学生数学建模竞赛于2011年2月11日PM8:00-14日PM8:00举行,我校共组织106队(其中本部66队、软件学院7队、国际学院33队)参加本次学科竞赛活动。赛事主办方在4月12日通过其官方网站正式发布评奖结果。
附表一是我校参赛队初评结果,result列表明该参赛队的初评获奖结果:M、Meritorious之意,国内译为一等奖;H、Honorable之意,国内译为二等奖;S、successful之意,国内译成功参赛奖。
106个参赛队,19队获一等奖,50队获二等奖(其中本部66个参赛队,11队获一等奖,34队获二等奖),整体获奖质量继续保持优异地位。
附表二则是为有效解读本次活动赛况,选择若干国内高校参加本次竞赛的组织情况与获奖结果。
而更为具体的数据请参考附件文档(或访问
http://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/contests/2011/results)。
数理创新实践基地
附表一、北京邮电大学参赛队初评结果(69个获奖队)
队号 队员1 队员2 队员3 成绩 备注
10515 唐俊杰(8211248,2008211304) 宋婧凡(8210486,2008211116) 吴科桥(8211258,2008211304) H 校本部
10887 陈泽佳(8211673,2008211318) 白杨(8212639,2008214101) 沈玲燕(8212714,2008214102) H 校本部
10888 马晓(8211057,2008211123) 曾静宜(8212667,2008212667) 郑岱旭(8212689,2008214102) H 校本部
10890 苟粲然(8211188,2008211302) 陈苏(8211472,2008211123) 薛元(8212642,2008214101) M 校本部
10892 罗齐(8210649,2008211124) 马笑笑(8211657,2008211123) 李熠(8212637,2008214101) H 校本部
10893 杨静(8210489,2008211116) 安骐(8211145,2008211301) 王磊(8212640,2008214101) M 校本部
10896 张荣(8211627,2008211316) 李昂(8212679,2008214102) 连浩(8212682,2008214102) H 校本部
10897 乔丹丹(8212387,2008212105) 刘欢欢(8212409,2008211103) 谢菁菁(8213082,2008215111) H 校本部
10899 曹春艳(8211012,2008211204) 王林彬(8211959,2008211123) 丁鹏仁(8212638,2008211123) M 校本部
10901 陶铭亮(8211115,2008211123) 刘卓霖(8211584,2008211123) 唐子林(8212645,2008214101) H 校本部
10906 刘自强(8210269,2008211109) 罗晓晖(8210366,2008211112) 陈俊龙(8211624,2008211316) H 校本部
10908 王晓宇(8210468,2008211116) 穆楠(8210469,2008211116) 陈莹(8211439,2008211310) H 校本部
10910 谷育龙(8211423,2008211310) 王冕(8211432,2008211310) 王雪娇(8211436,2008211123) H 校本部
10912 穆楠(8210608,2008211120) 王颢霏(8210947,2008211202) 朱哌锟(8211123,2008211208) H 校本部
10915 朱思明(8210574,2008211119) 程奥林(8210905,2008211201) 于磊(8210957,2008211123) H 校本部
10916 贾建超(8210252,2008211109) 陈幼凌(8211212,2008211303) 刘煜静(8212197,2008212101) H 校本部
10917 郑欢洋(8210319,2008211111) 黄哲君(8210607,2008211120) 李聪聪(8211098,2008211123) H 校本部
10922 邢佳(8210425,2008211114) 刘晓楠(8210426,2008211114) 李金玲(8211069,2008211123) M 校本部
10929 谢伟钦(8210102,2008211104) 陆黎(8210891,2008211123) 韩巍(8211597,2008211315) H 校本部
10930 袁兆君(8210008,2008211101) 肖诗汉(8212014,2008211103) 郭安鸿(8212146,2008211102) M 校本部
10934 张旭(8210475,2008211116) 谢尘(8210479,2008211116) 田阳(8211511,2008211313) H 校本部
10935 章明星(8211300,2008211306) 马家骏(8211303,2008211306) 杨茜(8211347,2008211307) M 校本部
10936 朱小宁(8211208,2008211303) 马敏(8211441,2008211310) 康鑫(8211601,2008211315) M 校本部
10938 张雨驰(8210029,2008211101) 梁康(8211460,2008211311) 马亚男(8212168,2008211102) H 校本部
10940 孙天祺(8211294,2008211306) 才鑫(8211295,2008211306) 陈静雯(8211316,2008211306) M 校本部
10941 苑博(8211575,2008211315) 杨华辉(8211578,2008211315) 张明蔚(8211602,2008211316) H 校本部
10943 伍鹏程(8211674,2008211318) 王雨骄(8211688,2008211318) 毛熹玥(8211709,2008211319) H 校本部
10944 丁小可(8211225,2008211303) 靳国栋(8211416,2008211310) 方若洁(8211438,2008211310) H 校本部
10946 马倩(8210577,2008211119) 孙继燕(8211352,2008211307) 王福维(8211693,2008211319) H 校本部
10948 吴奎龙(8211176,2008211302) 朱杰辉(8211183,2008211302) 汪源(8211192,2008211302) H 校本部
10952 任峰(8210209,2008211107) 陈雯(8210211,2008211107) 张国波(8210615,2008211121) H 校本部
10954 王萌(8210675,2008211123) 洪亚腾(8210964,2008211123) 陆恂(8211367,2008211123) H 校本部
10956 戈家骏(8210505,2008211117) 江卓(8210816,2008211130) 杜岧(8210819,2008211130) H 校本部
10958 林哲盛(8210507,2008211117) 施驭(8210530,2008211118) 杨文婕(8210689,2008211125) H 校本部
10961 朱诗尧(8210011,2008211101) 王亚鑫(8210073,2008211103) 崔圆圆(8212337,2008211103) H 校本部
10962 牛国庆(8210635,2008211122) 党青青(8210779,2008211122) 张鑫(8210995,2008211122) H 校本部
10963 张为泰(8210704,2008211126) 纪剑书(8210705,2008211126) 欧苏玲(8211533,2008211123) H 校本部
10964 杨婷(8210396,2008211113) 赵敏(8210397,2008211113) 王明敏(8210398,2008211113) H 校本部
11163 鲁卫征(8211541,2008211314) 王宏(8211107,2008211201) 苏少杰(8211113,2008211201) H 校本部
11250 冯远方(8210458,2008211115) 陈楠楠(8210457,2008211115) 高明菲(8210456,2008211115) H 校本部
11328 刘惠民(8210227,2008211108) 郭腾宇(8210233,2008211108) 张诚诚(8210222,2008211108) H 校本部
11411 陈凯(8210264,2008211109) 卓高强(8210256,2008211109) 傅伟(8210263,2008211109) H 校本部
11470 华宸(8210566,2008211119) 张译恬(8211569,2008211314) 陈保豪(8210324,2008211111) M 校本部
11943 蒋岳武(8210078,2008211103) 洪德智(8210192,2008211107) 张曈(8211626,2008211316) M 校本部
11974 李一汀(8211297,2008211306) 王碧珺(8212291,2008211123) 李彦修(8212426,2008211123) M 校本部
8610 吴彬(8212129,2008211502) 孙启金(8212122,2008211502) 赵旻汐(9212048,2009211501) H 软件学院
9107 刘浛(8212148,2008211503) 李解(8212103,2008211501) 蒋超(8212153,2008211503) H 软件学院
9109 卢晓枫(8212084,2008211501) 凌晓(8212160,2008211503) 范淼(8212077,2008211501) M 软件学院
9111 迟爽(07A03,072709) 姚瑞雯(8210118,2008211104) 卢晓梅(8210243,2008211108) H 软件学院
11396 熊剑川(8212927,2008215107) 闫永鑫(8212762,2008215102) 闫治都(8212955,2008215108) H 国际学院
11398 薛菲(8212951,2008215107) 杨曦(8212974,2008215108) 郭帆(8212941,2008215107) M 国际学院
11400 王子源(8212897,2008215106) 戴维(8212895,2008215106) 罗广骏(8212896,2008215106) H 国际学院
11401 雷孟劼(8212946,2008215107) 刘晓阳(8212931,2008215107) 赖有志(8212928,2008215107) M 国际学院
11402 张晓蕾(8212944,2008215107) 杨璐威(8213117,2008215113) 黄博伦(8212939,2008215107) M 国际学院
11403 马子骥(8213114,2008215113) 张松霄(8213115,2008215113) 罗腾飞(,) M 国际学院
11404 郑希帆(8213195,2008215115) 谢玲(8212917,2008215106) 李澜(8213167,2008215107) M 国际学院
11405 赵沛(8213127,200821513) 韦诗倩(8212986,2008215108) 刘骐玮(8213153,2008215114) H 国际学院
11406 闫旭(8213148,2008215114) 王腾(8213158,2008215114) 李莳俊(8213147,2008215114) H 国际学院
11407 钱厚翔(8213154,2008215114) 杨晓雪(8212952,2008215107) 穆化鑫(8213152,2008215114) H 国际学院
11408 李哲(8212902,2008215106) 孟飞羽(8212888,2008215106) 岑健瑚(8212905,2008215106) H 国际学院
11409 冯月恬(8213044,2008215110) 张安帅(8213186,2008215101) 赖以升(8213096,2008215102) H 国际学院
11411 陈凯(8210264,2008211109) 卓高强(8210256,2008211109) 傅伟(8210263,2008211109) H 国际学院
11412 张馨予(8212953,2008215107) 陈婷(8212949,2008215107) 冯博(8212943,2008215107) H 国际学院
11415 赵文娟(8212948,2008215107) 杨凯(8212934,2008215107) 卢婧(8213107,2008215112) M 国际学院
11435 赵彤(8212963,2008215108) 方笮西(8213098,2008215101) 鞠钊(8212957,2008215108) H 国际学院
11436 肖素琪(8212885,2008215105) 李莹(8212882,2008215105) 袁征(8212850,2008215104) H 国际学院
11438 刘谦(8212768,2008215102) 罗艺(8212975,2008215108) 涂靖(8212971,2008215108) M 国际学院
11443 杜诗雨(8212916,2008215106) 王翕如(8213045,2008215110) 丁慧睿(8213048,2008215110) H 国际学院
11453 李子凡(,) 刘姗姗(,) 王晓婉(,) H 国际学院
附表二、若干参考数据
2011年国际大学生数学建模竞赛组队与成绩汇总
参赛队数 Outstanding Winner&Finalist Meritorious Winner % Honorable Mention %
北京邮电大学 106 0 19 17.9 50 65.1
北京邮电大学(本部) 66 0 11 16.7 34 68.2
清华大学 24 1 4 20.8 7 50
北京大学 43 1 8 20.9 19 65.1
北京师范大学 31 0 5 16.1 10 48.4
北京理工大学 50 0 7 14 18 50
北京航空航天大学 17 1 2 17.6 7 58.8
北京交通大学 36 0 2 5.6 15 47.2
中国科技大学 83 1 18 22.9 23 50.6
大连理工大学 71 0 7 9.9 16 32.4
国防科技大学 25 0 1 4 13 56
2011年国际大学生数学建模竞赛 3512 44 499 15.5 1134 47.7
2010年国际大学生数学建模竞赛组队与成绩汇总
参赛队数 Outstanding Winner&Finalist Meritorious Winner % Honorable Mention %
北京邮电大学 58 0 12 20.7 24 62.1
北京邮电大学(本部) 45 0 11 24.4 18 64.4
清华大学 30 0 9 30 5 46.7
北京大学 46 1 7 17.4 15 50
北京师范大学 17 0 3 17.6 5 47.1
北京理工大学 18 0 5 27.8 7 66.7
北京航空航天大学 8 0 3 37.5 2 62.5
北京交通大学 37 1 3 10.8 11 40.5
中国科技大学 41 0 10 24.4 9 46.3
大连理工大学 75 0 5 6.67 16 28
国防科技大学 24 0 3 12.5 10 54.2
2010年国际大学生数学建模竞赛 2610 31 486 19.8 662 45.2
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / math-model / #7609同步于 2011/4/14
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
MathModel机器人发帖
2011年国际大学生数学建模竞赛结果
MathModel
2011/4/14镜像同步7 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
7 条回复
祝贺
【 在 MathModel (OldF) 的大作中提到: 】
: 2011年国际大学生数学建模竞赛于2011年2月11日PM8:00-14日PM8:00举行,我校共组织106队(其中本部66队、软件学院7队、国际学院33队)参加本次学科竞赛活动。赛事主办方在4月12日通过其官方网站正式发布评奖结果。
: 附表一是我校参赛队初评结果,result列表明该参赛队的初评获奖结果:M、Meritorious之意,国内译为一等奖;H、Honorable之意,国内译为二等奖;S、successful之意,国内译成功参赛奖。
: 106个参赛队,19队获一等奖,50队获二等奖(其中本部66个参赛队,11队获一等奖,34队获二等奖),整体获奖质量继续保持优异地位。
: ...................
Heartest congratulations on you all!
【 在 MathModel (OldF) 的大作中提到: 】
: 2011年国际大学生数学建模竞赛于2011年2月11日PM8:00-14日PM8:00举行,我校共组织106队(其中本部66队、软件学院7队、国际学院33队)参加本次学科竞赛活动。赛事主办方在4月12日通过其官方网站正式发布评奖结果。
: 附表一是我校参赛队初评结果,result列表明该参赛队的初评获奖结果:M、Meritorious之意,国内译为一等奖;H、Honorable之意,国内译为二等奖;S、successful之意,国内译成功参赛奖。
: 106个参赛队,19队获一等奖,50队获二等奖(其中本部66个参赛队,11队获一等奖,34队获二等奖),整体获奖质量继续保持优异地位。
: ...................
看到这些,想起了10年前的我们,呵呵!
不过当时是在教一楼!
【 在 MathModel (OldF) 的大作中提到: 】
: 北邮骄傲
: [upload=1][/upload]