返回信息流BN第五赛季从2012年2月25日至2013年3月23日,共计 392天(56周)。
一、游戏
在第五赛季中,总共进行了25,255场游戏,其中-apsp 22040场。
其中近卫胜利12253场,天灾胜利10899场
平均游戏时长36分6秒(第四赛季平均时长35分26秒)
其中最长的比赛持续了1:45:23:
单场人头最多207个:
游戏时间分布:
+----------------+----------+
| HOUR(datetime) | COUNT(1) |
+----------------+----------+
| 0 | 841 |
| 1 | 99 |
| 2 | 19 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 86 |
| 10 | 565 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1175 |
| 13 | 1449 |
| 14 | 1515 |
| 15 | 1619 |
| 16 | 1795 |
| 17 | 1653 |
| 18 | 1437 |
| 19 | 1767 |
| 20 | 2116 |
| 21 | 2605 |
| 22 | 3063 |
| 23 | 2423 |
+----------------+----------+
周分布:
+-------------------+----------+
| WEEKDAY(datetime) | COUNT(1) |
+-------------------+----------+
| 0 | 2994 |
| 1 | 3122 |
| 2 | 3115 |
| 3 | 3132 |
| 4 | 3720 |
| 5 | 4732 |
| 6 | 4440 |
+-------------------+----------+
二、玩家
第五赛季中,共有3672名玩家参与游戏,平均每人进行了6.8场游戏。
玩家平均加载时间为(11.765秒)比前一年快了0.11秒。
玩家平均击杀4.54,平均助攻7.82,平均正补66.74,平均反补4.93,平均刷野14.91
访问最多的ip段:
+-----------------------------+----------+
| substring_index(ip, '.', 2) | count(1) |
+-----------------------------+----------+
| 10.210 | 72065 |
| 10.205 | 55387 |
| 10.206 | 36946 |
| 10.201 | 27004 |
| 10.202 | 20883 |
| 10.203 | 11432 |
| 10.209 | 11323 |
| 59.64 | 8115 |
| 10.208 | 6285 |
| 10.108 | 1652 |
+-----------------------------+----------+
游戏数最多的玩家:
+-----------+----------+
| name | count(1) |
+-----------+----------+
| nomid | 905 |
| telivou | 747 |
| kissubaby | 711 |
| beatniks | 672 |
| soec | 638 |
| guoqing | 625 |
| w_c_o | 619 |
| checkyou | 613 |
| k1387 | 610 |
| yourdaddy | 605 |
+-----------+----------+
排名前十的玩家:
+-----------------+-------------+
| name | score |
+-----------------+-------------+
| the_mass | 2492.826384 |
| red-blue | 2490.330971 |
| rufeiniangniang | 2476.8949 |
| icedog | 2457.773456 |
| love_fish | 2403.225831 |
| tsaichi | 2401.671955 |
| icepig | 2385.827883 |
| dapao--dps | 2370.281102 |
| qlrei | 2361.287597 |
| buptzz | 2358.884508 |
+-----------------+-------------+
三、英雄
使用最多的英雄
+-----------------------+----------+
| description | COUNT(1) |
+-----------------------+----------+
| Earthshaker | 7670 |
| Windrunner | 6293 |
| Axe | 5883 |
| Bounty Hunter | 5581 |
| Murloc Nightcrawler | 5489 |
| Ogre Magi | 4961 |
| Juggernaut | 4874 |
| Shadow Fiend | 4685 |
| Priestess of the Moon | 4596 |
+-----------------------+----------+
使用最少的英雄
+---------------------+----------+
| description | COUNT(1) |
+---------------------+----------+
| Holy Knight | 229 |
| Necro'lic | 242 |
| Guardian Wisp | 323 |
| Geomancer | 486 |
| Keeper of the Light | 565 |
| Broodmother | 608 |
| Gorgon | 645 |
| Lone Druid | 652 |
| Enigma | 809 |
| Tinker | 829 |
+---------------------+----------+
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / dota / #912179同步于 2013/3/23
Dota机器人发帖
BN第五赛季数据统计
binux
2013/3/23镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。