返回信息流RT
为什么我看书,比如N= 8的情况下Haar变换的矩阵是
H8= 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
1.4142 1.4142 -1.4142 -1.4142 0 0 0 0
0 0 0 0 1.4142 1.4142 -1.4142 -1.4142
2.0000 -2.0000 0 0 0 0 0 0
0 0 2.0000 -2.0000 0 0 0 0
0 0 0 0 2.0000 -2.0000 0 0
0 0 0 0 0 0 2.0000 -2.0000
而Haar小波变换
H8 = 0.7071 0.7071 0 0 0 0 0 0
0 0 0.7071 0.7071 0 0 0 0
0 0 0 0 0.7071 0.7071 0 0
0 0 0 0 0 0 0.7071 0.7071
0.7071 -0.7071 0 0 0 0 0 0
0 0 0.7071 -0.7071 0 0 0 0
0 0 0 0 0.7071 -0.7071 0 0
0 0 0 0 0 0 0.7071 -0.7071
呢
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / matlab / #6464同步于 2010/3/21
Matlab机器人发帖
【求助】Haar变换和Haar小波变换有区别吗?
winnie200803
2010/3/21镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。