返回信息流有有思路的大牛吗? 自己不是电院的,不知道从何下手啊
做出来得(只要算法就可以了),请客吃饭酬劳
设计一个拟合函数,实现(x1,y1)到(x2,y2)的坐标转换。做误差分析,实现一个良好的人机交互界面
id x1 y1 x2 y2
1 420043.2916 253042.7499 115.42209422 39.4394445726
2 420043.2916 272981.6863 115.419700163 39.6190095391
3 420043.2916 292920.6226 115.417284575 39.798568813
4 420043.2916 312859.559 115.414847239 39.9781223883
5 420043.2916 332798.4953 115.412387937 40.1576702558
6 420043.2916 352737.4317 115.409906449 40.33721241
7 420043.2916 372676.368 115.407402548 40.5167488418
8 420043.2916 392615.3044 115.404876006 40.6962795462
9 420043.2916 412554.2407 115.402326592 40.8758045146
10 420043.2916 432493.1771 115.399754071 41.0553237423
11 439807.3414 253042.7499 115.651653237 39.4410499349
12 439807.3414 272981.6863 115.64985116 39.6206251163
13 439807.3414 292920.6226 115.648032873 39.8001946573
14 439807.3414 312859.559 115.646198216 39.9797585527
15 439807.3414 332798.4953 115.644347023 40.1593167937
16 439807.3414 352737.4317 115.642479129 40.3388693754
17 439807.3414 372676.368 115.640594362 40.5184162895
18 439807.3414 392615.3044 115.638692553 40.6979575316
19 439807.3414 412554.2407 115.636773525 40.8774930938
20 439807.3414 432493.1771 115.634837103 41.0570229719
21 459571.3912 253042.7499 115.881228022 39.4422022537
22 459571.3912 272981.6863 115.880018081 39.6217847675
23 459571.3912 292920.6226 115.878797256 39.8013616786
24 459571.3912 312859.559 115.877565439 39.9809329819
25 459571.3912 332798.4953 115.87632252 40.1604986692
26 459571.3912 352737.4317 115.875068385 40.3400587361
27 459571.3912 372676.368 115.873802923 40.5196131746
28 459571.3912 392615.3044 115.872526016 40.6991619809
29 459571.3912 412554.2407 115.871237549 40.8787051475
30 459571.3912 432493.1771 115.869937401 41.0582426708
31 479335.441 253042.7499 116.110813396 39.4429014515
32 479335.441 272981.6863 116.110195696 39.6224884147
33 479335.441 292920.6226 116.109572439 39.8020697977
34 479335.441 312859.559 116.108943571 39.9816455961
35 479335.441 332798.4953 116.108309034 40.1612158018
36 479335.441 352737.4317 116.107668772 40.3407804106
37 479335.441 372676.368 116.107022726 40.520339415
38 479335.441 392615.3044 116.106370838 40.6998928112
39 479335.441 412554.2407 116.105713048 40.8794405921
40 479335.441 432493.1771 116.105049294 41.0589827544
41 499099.4908 253042.7499 116.340404175 39.4431474815
42 499099.4908 272981.6863 116.34037877 39.6227360103
43 499099.4908 292920.6226 116.340353136 39.802318967
44 499099.4908 312859.559 116.340327272 39.9818963471
45 499099.4908 332798.4953 116.340301174 40.1614681427
46 499099.4908 352737.4317 116.340274841 40.3410343497
47 499099.4908 372676.368 116.34024827 40.5205949607
48 499099.4908 392615.3044 116.340221459 40.700149972
49 499099.4908 412554.2407 116.340194405 40.8796993766
50 499099.4908 432493.1771 116.340167106 41.0592431713
51 518863.5407 253042.7499 116.569995178 39.4429403272
52 518863.5407 272981.6863 116.57056207 39.6225275377
53 518863.5407 292920.6226 116.571134061 39.8021091694
54 518863.5407 312859.559 116.571711203 39.9816852177
55 518863.5407 332798.4953 116.572293547 40.1612556746
56 518863.5407 352737.4317 116.572881146 40.340820536
57 518863.5407 372676.368 116.573474052 40.5203797942
58 518863.5407 392615.3044 116.57407232 40.6999334456
59 518863.5407 412554.2407 116.574676005 40.8794814831
60 518863.5407 432493.1771 116.575285163 41.0590239034
61 538627.5905 253042.7499 116.799581218 39.4422800024
62 538627.5905 272981.6863 116.800740358 39.621863011
63 538627.5905 292920.6226 116.801909925 39.8014404193
64 538627.5905 312859.559 116.803090022 39.9810122224
65 538627.5905 332798.4953 116.804280756 40.1605784122
66 538627.5905 352737.4317 116.805482234 40.3401389841
67 538627.5905 372676.368 116.806694564 40.5196939304
68 538627.5905 392615.3044 116.807917858 40.699243247
69 538627.5905 412554.2407 116.809152227 40.8787869267
70 538627.5905 432493.1771 116.810397786 41.0583249659
71 558391.6403 253042.7499 117.029157115 39.4411665515
72 558391.6403 272981.6863 117.030908402 39.6207424749
73 558391.6403 292920.6226 117.032675442 39.8003127618
74 558391.6403 312859.559 117.034458391 39.9798774068
75 558391.6403 332798.4953 117.036257409 40.1594364014
76 558391.6403 352737.4317 117.038072659 40.3389897406
77 558391.6403 372676.368 117.039904305 40.5185374162
78 558391.6403 392615.3044 117.041752514 40.6980794238
79 558391.6403 412554.2407 117.043617455 40.8776157555
80 558391.6403 432493.1771 117.045499302 41.0571464073
81 578155.6901 253042.7499 117.258717688 39.4396000492
82 578155.6901 272981.6863 117.26106097 39.6191660049
83 578155.6901 292920.6226 117.263425327 39.7987262731
84 578155.6901 312859.559 117.265810971 39.9782808479
85 578155.6901 332798.4953 117.268218114 40.1578297201
86 578155.6901 352737.4317 117.270646974 40.3373728841
87 578155.6901 372676.368 117.273097772 40.5169103311
88 578155.6901 392615.3044 117.275570729 40.696442056
89 578155.6901 412554.2407 117.278066074 40.8759680504
90 578155.6901 432493.1771 117.280584037 41.0554883096
91 597919.7399 253042.7499 117.488257758 39.4375806006
92 597919.7399 272981.6863 117.491192831 39.6171337072
93 597919.7399 292920.6226 117.494154299 39.7966810606
94 597919.7399 312859.559 117.497142427 39.9762226541
95 597919.7399 332798.4953 117.500157482 40.1557584777
96 597919.7399 352737.4317 117.503199737 40.3352885251
97 597919.7399 372676.368 117.506269466 40.5148127867
98 597919.7399 392615.3044 117.50936695 40.6943312566
99 597919.7399 412554.2407 117.512492472 40.8738439254
100 597919.7399 432493.1771 117.51564632 41.0533507877
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / matlab / #4619同步于 2009/1/6
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Matlab机器人发帖
[求助] 熟悉matlab 和 拟合函数的大牛们看过来
skyeagle2002
2009/1/6镜像同步2 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。