返回信息流宿舍网退费安排
校园网网络中心受学校委托办理2004年宿舍网退费工作,分别于2004年6月、2005年4月退还了大部分学生的网费余额。目前,还有部分学生由于未办理校邮局储蓄帐号、储蓄卡信息不匹配等原因未能退还。
现定于5月17-20日,在校园网网络中心办理该部分学生的退费事宜。请未退款的专科生携带本人学生证、存折后6位为以下名单所列的携带本人存折前来办理。
由于最低面值只换到一元,请同学们自备零钱,尽量找零,否则只能结算到元,请谅解。
退费时间为 9:00-12:00 , 13:00-17:00 。
退费名单如下,不在名单中的同学说明已经直接划到学校为同学开设的储蓄账号上,大家
可以通过存折到查到。
学号 姓名x 余额 实退金额 存折卡号
021118 邓娜 10 10 200000038
073061 詹志强 10.43 10 200061496
073072 孟晔 0.9 1 200206654
072423 曹华平 1.64 2 200410240
072431 王辰 5.92 6 200410311
072190 王剑钊 2.62 3 200410864
072191 于志文 2.92 3 200410872
072146 朱源 4.7 5 200411095
072167 陈宇 4 4 200411142
072087 傅鹏 11.82 12 200411386
072353 顾勇 5.94 6 200411610
072355 区海平 2.05 2 200411636
072542 王颋 7.71 8 200412612
072545 魏嘉宁 9.93 10 200412629
015016 许正昌 2.95 3 200435150
015030 叶跃庆 1.28 1 200435297
015054 杨国权 4.64 5 200435537
015066 安靖 9.72 10 200435658
015087 冯首强 42.16 42 200435867
015145 蔡璨 9.56 10 200436440
015156 张文强 7.33 7 200436554
015220 王黎敏 6.36 6 200437188
015240 盛震山 9.49 9 200437387
015241 阮征 8.21 8 200437395
015258 刘阳 4.52 5 200437571
015260 朱小敏 1.27 1 200437598
074057 董庆民 1.52 2 200438915
015653 李军辉 8.44 8 200441517
015660 严成 6.73 7 200441584
015683 李雨洺 2.4 2 200441816
015704 李涛 4.76 5 200442026
015706 曲俊辉 8.33 8 200442042
015731 赵丽 10 10 200442294
015746 田丰 9.98 10 200442448
015774 白宇 1.59 2 200442729
015779 贺征 9.63 10 200442770
015780 郝珅 7.1 7 200442788
015799 肖彬 14.41 14 200442979
015803 杨轩 8.7 9 200443019
015818 王宏锋 4.65 5 200443168
015838 田璐 4.81 5 200443369
015841 陈波 9.08 9 200443393
015878 王静 8.14 8 200443762
015924 任平 11.75 12 200444224
015952 吴睿斌 5.88 6 200444503
015975 徐立 6.34 6 200444739
016004 刘峰 7.03 7 200445024
018008 张治 2.4 2 200445848
018026 王玉宝 8.78 9 200446020
018042 秦升平 10 10 200446183
011160 施晓星 10 10 200460683
010805 王飞 30 30 200461282
011753 刘玮 6.63 7 200463143
011233 朱晨光 20 20 200465794
011415 毛喆 10 10 200466199
010134 唐慧旻 47.53 48 200467074
012085 斯钦德力 11.64 12 200470305
011929 岳宁 17.56 18 200471373
011095 马韡韡 10.51 11 200471515
012425 周颉 9.13 9 200472403
011249 卢适旸 0.04 0 200472825
011319 焦?? 30 30 200472876
012206 李晓伟 10 10 200474103
011502 王袁希 30 30 200474339
010938 李佳昕 20.32 20 200476504
012239 黄山 3.4 3 200476859
010823 张千山 13.57 14 200476980
072009 李盛 5.44 5 200499123
072051 黄海洲 2.21 2 200499414
072064 金剑 9.15 9 200499535
072073 李英奇 8.55 9 200499594
072106 车文 0.24 0 200499797
072140 黄海艺 6.02 6 200500054
072142 马亚宁 4.49 4 200500079
072181 于化龙 9.77 10 200500302
072193 黄毅 3.96 4 200500351
072195 韩笑颜 3.29 3 200500360
072252 何子维 4.75 5 200500669
072294 范世彬 3.41 3 200500974
072319 刘磊 8.86 9 200501143
072325 林武隽 0.18 0 200501186
072347 包金桩 7.47 7 200501348
072409 焦祝军 8.5 9 200501573
072414 吴峻 2.86 3 200501590
072446 夏敬侃 22.71 23 200501707
072454 吴迪 2.33 2 200501766
074010 李海彬 3.99 4 200502496
074023 王超 4.23 4 200502620
074033 解建辉 5.33 5 200502726
074050 李江 0.33 0 200502898
074081 杨霞 50 50 200503181
074084 秦晋 2.91 3 200503212
074086 崔俊波 5.32 5 200503237
074087 郑顺吾 7.98 8 200503245
073006 左鹏 6.17 6 200503479
073058 柴平暄 11.85 12 200503751
073065 张慧媛 6.51 7 200503778
073069 程胜 8.64 9 200503809
012463 房琳智 37.49 37 200512730
072256 梁耀升 0.81 1 200513517
011919 王颖 10.71 11 200572230
025983 刘璋詟 1.75 2 200581396
026063 潘莉 10 10 200581440
011079 常旭 19.59 20 200590418
020462 郭燚 4.66 5 200629711
020124 郝蕾 5.59 6 200675254
020159 原凯 9.64 10 200675609
020384 辛砚成 0.97 1 200677831
020496 焦峰 25.67 26 200678947
020640 张博 4.54 5 200680378
020672 燕敏 3.32 3 200680669
020702 杨超 18.19 18 200680966
020796 白占来 10 10 200681900
020828 刘成 9.04 9 200682210
021055 石岳 10 10 200684447
021877 李侃 30 30 200692447
022733 龚海平 9.37 9 200694608
022736 贾俊 6.92 7 200694624
022738 李健 1.99 2 200694649
022547 张文澜 9.37 9 200702327
038075 胡旸 9.54 10 200806168
020952 王芳 10 10 200821350
021119 张露 0.96 1 200909916
035D322 刘起斌 30 30
035D320 仝清垒 10 10
035D319 钱晓华 0.04 0
035D313 韩斗焕 3.47 3
035D312 李峥峥 15.87 16
035D310 王明佳 10 10
035D306 赵斌 8.67 9
035D305 田广 10 10
035D304 刘遥 10 10
035D303 吴超 12.2 12
035D221 许佳贤 10 10
035D216 武名扬 10 10
035D214 岳帅 10 10
035D213 许辉 10 10
035D205 王冰 10 10
035D203 张磊 18.36 18
035D118 张宏蛟 30 30
035D112 刘佳琪 10 10
025d49 张广楠 17.33 17
025d48 苏旭昆 20 20
025d43 唐卫民 3.92 4
025d41 年宾华 0.12 0
025d40 靳亮 4.31 4
025d37 李冲 4.77 5
025d34 秦笙 8.47 8
025d322 王颖 9.85 10
025d319 周景聪 27.19 27
025d318 毕海亮 9.1 9
025d316 颜小华 0.52 1
025d314 刘洪辉 4.99 5
025d313 娄伟高 43.69 44
025d308 徐文 20 20
025d307 程进 8.57 9
025d306 项相 8.36 8
025d305 杨楠 0.33 0
025d304 毛帅 13.5 14
025d303 张阔 17.67 18
025d301 焦成 20.83 21
025d217 朱孔良 20 20
025d15 黄盛昌 19.18 19
025d118 张毅峰 6.71 7
025d116 朱龙勇 9.07 9
025d113 王伟杰 10 10
025d111 赵超杰 14.16 14
025d110 张代琨 9.86 10
025d107 张烨 19.54 20
025d102 贾晶 16.82 17
0214D1049 麦锐波 7.74 8
0214D1046 汪明 9.91 10
0214D1025 胡鑫 6.69 7
0214D1018 王晓勇 3.05 3
0214D1015 李哲 0.1 0
0214D1008 苏锦耀 10 10
0214d1005 贺志生 18.59 19
0214D1004 吴寅清 10 10
20000072501 李征 30 30
20000072478 王刚 7.53 8
20000072429 戴峰 9.35 9
20000072083 郑敏 9.24 9
00101234 梁明 2.61 3
00060433 施雷 39.7 40
00060328 李宁 4.16 4
015445 陈超 8.2 8
011815 司鹏搏 3.67 4
010881 谢志鹏 15.14 15
001163 凌亚平 9.69 10
0001061 余栋 4.45 4
000193 郑臣水 1.81 2
校园网网络中心
2005.5.11
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / recommend / #53同步于 2005/5/11
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Recommend机器人发帖
老宿舍网退费安排
chit
2005/5/11镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。