返回信息流2008年北京市大学生排球联赛普通学生组竞赛日程
场序 日期 时间 组别 轮次 比赛队 场地 备注
1 "11
月
15
日
(六)" 8:30 女子A组 1 北京林业大学—中国矿业大学 财大
2 9:30 女子A组 1 首都师范大学—北京航空航天大学 财大
3 10:30 女子C组 1 对外经贸大学—中华女子学院 财大
4 13:30 女子C组 1 北京印刷学院—工商大学嘉华学院 财大
5 14:30 女子D组 1 北京邮电大学—北京服装学院 财大 6 8:30 女子A组 1 中国传媒大学—北京语言大学 体大1
7 9:30 女子B组 1 北京工商大学—中国劳动关系学院 体大1
8 10:30 女子D组 1 中国政法大学—中国青年政治学院 体大1
9 8:30 男子D组 1 中央民族大学—中国地质大学 体大2
10 9:30 男子D组 1 中国政法大学—北京工商大学 体大2
11 10:30 男子A组 1 北京交通大学—中国青年政治学院 体大2
12 13:30 男子A组 1 北京科技大小—北京服装学院 体大1
13 14:30 男子A组 1 北京理工大学—首都师范大学 体大1
14 15:30 男子B组 1 北京林业大校—清华大学 体大1
15 13:30 男子B组 1 北京外国语大学—北京工业大学 体大2
16 14:30 男子C组 1 北京邮电大学—华北电力大学 体大2
17 15:30 男子C组 1 对外经贸大学—北京印刷学院 体大2
18 "11
月
16
日
(日)" 8:30 女子D组 2 中国青年政治学院—北京邮电大学 财大 19 9:30 女子C组 2 中华女子学院—北京印刷学院 财大
20 10:30 女子C组 2 北京外国语大学—对外经贸大学 财大
21 13:30 女子A组 2 北京语言大学—北京航空航天大学 财大
22 14:30 女子B组 2 北京科技大学—北京工商大学 财大
23 13:00 女子A组 2 中国矿业大学—首都师范大学 首师大
24 14:10 女子D组 2 北京理工大学—中国政法大学 首师大
25 15:20 男子D组 2 中国地质大学—中国政法大学 首师大
26 16:30 男子A组 2 中国青年政治学院—首都师范大学 首师大
27 17:40 男子A组 2 北京服装学院—北京理工大学 首师大
28 8:30 女子B组 2 北京大学—中央民族大学 民大
29 9:30 男子B组 2 清华大学—北京外国语大学 民大
30 10:30 男子B组 2 北京大学—北京林业大学 民大
31 13:30 男子C组 2 华北电力大学—对外经贸大学 民大
32 14:30 男子D组 2 中国传媒大学—中央民族大学 民大
33 15:30 女子A组 2 中国传媒大学—北京林业大学 民大
34 11.17 16:00 男子A组 2 北京交通大学—北京科技大学 交大
35 11.19 16:40 女子B组 1 中央民族大学—北京科技大学 民大
36 11.21 16:40 男子C组 2 北京航空航天大学—北京邮电大学 民大
2008年北京市大学生排球联赛普通学生组竞赛日程
场序 日期 时间 组别 轮次 比赛队 场地 备注
37 "11
月
22
日
(六)" 8:30 女子C组 3 工商大学嘉华学院—中华女子学院 财大
38 9:30 女子D组 3 北京邮电大学—北京理工大学 财大
39 10:30 女子C组 3 北京印刷学院—北京外国语大学 财大
40 13:30 女子D组 3 北京服装学院—中国青年政治学院 财大
41 14:30 女子A组 3 北京林业大学—北京语言大学 财大
42 15:30 女子A组 3 北京航空航天大学—中国矿业大学 财大
43 8:30 女子B组 3 北京工商大学—北京大学 体大1
44 9:30 女子A组 3 首都师范大学—中国传媒大学 体大1
45 10:30 女子B组 3 中国劳动关系学院—北京科技大学 体大1
46 8:30 男子D组 3 北京工商大学—中国地质大学 体大2
47 9:30 男子D组 3 中国政法大学—中国传媒大学 体大2
48 10:30 男子C组 3 对外经贸大学—北京航空航天大学 体大2
49 13:30 男子C组 3 北京印刷学院—华北电力大学 体大1
50 14:30 男子B组 3 北京外国语大学—北京大学 体大1
51 15:30 男子B组 3 北京工业大学—清华大学 体大1
52 13:30 男子A组 3 北京科技大学—中国青年政治学院 体大2
53 14:30 男子A组 3 北京理工大学—北京交通大学 体大2
54 15:30 男子A组 3 首都师范大学—北京服装学院 体大2
55 "11
月
23
日
(日)" 8:30 女子D组 4 北京理工大学—北京服装学院 财大
56 9:30 女子C组 4 北京外国语大学—工商大学嘉华学院 财大
57 10:30 女子C组 4 对外经贸大学—北京印刷学院 财大
58 13:30 女子B组 4 北京大学—中国劳动关系学院 财大
59 14:30 女子A组 4 北京语言大学—中国矿业大学 财大
60 13:00 女子A组 4 北京林业大学—首都师范大学 首师大
61 14:10 男子C组 4 北京航空航天大学—北京印刷学院 首师大
62 15:20 男子A组 4 中国青年政治学院—北京服装学院 首师大
63 16:30 男子A组 4 北京交通大学—首都师范大学 首师大
64 17:40 男子C组 4 北京邮电大学—对外经贸大学 首师大
65 8:30 女子D组 4 中国政法大学—北京邮电大学 民大 66 9:30 男子D组 4 中央民族大学—中国政法大学 民大
67 10:30 男子A组 4 北京科技大学—北京理工大学 民大
68 13:30 男子B组 4 北京大学—北京工业大学 民大
69 14:30 男子D组 4 中国传媒大学—北京工商大学 民大
70 15:30 女子A组 4 中国传媒大学—北京航空航天大学 民大
71 11.24 16:40 男子B组 4 北京林业大学—北京外国语大学 民大
72 11.26 16:40 女子B组 4 中央民族大学—北京工商大学 民大
2008年北京市大学生排球联赛普通学生组竞赛日程
场序 日期 时间 组别 轮次 比赛队 场地 备注
73 "11
月
29
日
(六)" 8:30 女子B组 5 中国劳动关系学院—中央民族大学 财大
74 9:30 女子C组 5 中华女子学院—北京外国语大学 财大
75 10:30 女子C组 5 工商大学嘉华学院—对外经贸大学 财大
76 13:30 女子B组 5 北京科技大学—北京大学 财大
77 14:30 女子A组 5 首都师范大学—北京语言大学 财大
78 15:30 女子A组 5 北京航空航天大学—北京林业大学 财大
79 8:30 女子D组 5 中国青年政治学院—北京理工大学 体大1
80 9:30 女子D组 5 北京服装学院—中国政法大学 体大1
81 10:30 男子C组 5 北京印刷学院—北京邮电大学 体大1
82 8:30 男子C组 5 华北电力大学—北京航空航天大学 体大2
83 9:30 男子B组 5 北京工业大学—北京林业大学 体大2
84 10:30 男子B组 5 清华大学—北京大学 体大2
85 13:30 男子A组 5 北京理工大学—中国青年政治学院 体大1
86 14:30 男子A组 5 首都师范大学—北京科技大学 体大1
87 15:30 男子A组 5 北京服装学院—北京交通大学 体大1
88 13:30 男子D组 5 北京工商大学—中央民族大学 体大2
89 14:30 男子D组 5 中国地质大学—中国传媒大学 体大2
90 15:30 女子A组 5 中国矿业大学—中国传媒大学 体大2
91 "11
月
30
日
(日)" 8:30 普通女C 交叉赛 A5—D5 财大
92 9:30 普通女C 交叉赛 B5—C5 财大
93 10:30 普通女B 交叉赛 A3—B4 财大
94 13:30 普通女B 交叉赛 D3—C4 财大
95 14:30 普通女A 交叉赛 D1—C2 财大
96 15:30 普通女A 交叉赛 B1—A2 财大
97 8:30 普通女A 交叉赛 C1—D2 北航
98 9:30 普通女B 交叉赛 C3—D4 北航
99 10:30 普通女B 交叉赛 B3—A4 北航
100 13:30 普通男C 交叉赛 A5—D5 北航
101 14:30 普通男C 交叉赛 B5—C5 北航
102 15:30 普通男A 交叉赛 A1—B2 北航
103 8:30 普通男A 交叉赛 D1—C2 印刷
104 9:30 普通男A 交叉赛 B1—A2 印刷
105 10:30 普通男B 交叉赛 A3—B4 印刷
106 13:30 普通男B 交叉赛 D3—C4 印刷
107 14:30 普通男B 交叉赛 C3—D4 印刷
108 15:30 普通男B 交叉赛 B3—A4 印刷
109 12.1 16:40 普通男A 名次赛 C1—D2 民大
110 12.3 16:40 普通女A 名次赛 A1—B2 民大
2008年北京市大学生排球联赛普通学生组竞赛日程
场序 日期 时间 组别 轮次 比赛队 场地 备注
111 "12
月
6
日
(六)" 8:30 普通女C 交叉赛 91负—92负 财大 普通女C3、4
112 9:30 普通女C 交叉赛 91胜—92胜 财大 普通女C1、2
113 10:30 普通女B 交叉赛 93负—94负 财大
114 13:30 普通女B 交叉赛 98负—99负 财大
115 14:30 普通女B 交叉赛 93胜—94胜 财大
116 15:30 普通女B 交叉赛 98胜—99胜 财大
117 8:30 普通女A 交叉赛 110负—95负 北航
118 9:30 普通女A 交叉赛 96负—97负 北航
119 10:30 普通女A 交叉赛 110胜—95胜 北航
120 13:30 普通女A 交叉赛 96胜—97胜 北航
121 14:30 普通男A 交叉赛 102负—103负 北航
122 15:30 普通男A 交叉赛 104负—109负 北航
123 8:30 普通男A 交叉赛 102胜—103胜 印刷
124 9:30 普通男A 交叉赛 104胜—109胜 印刷
125 10:30 普通男B 交叉赛 105负—106负 印刷
126 13:30 普通男B 交叉赛 107负—108负 印刷
127 14:30 普通男B 交叉赛 105胜—106胜 印刷
128 15:30 普通男B 交叉赛 107胜—108胜 印刷
129 "12
月
7
日
(日)" 8:30 普通女B 名次赛 115负—116负 财大 普通女B3、4
130 9:30 普通女B 名次赛 115胜—116胜 财大 普通女B1、2
131 10:30 普通女A 名次赛 117负—118负 财大 普通女A7、8
132 13:30 普通女A 名次赛 117胜—118胜 财大 普通女A5、6
133 14:30 普通女A 名次赛 119负—120负 财大 普通女A3、4
134 15:30 普通女A 名次赛 119胜—120胜 财大 普通女A1、2
135 8:30 普通女B 名次赛 113负—114负 北航 普通女B7、8
136 9:30 普通女B 名次赛 113胜—114胜 北航 普通女B5、6
137 10:30 普通男A 名次赛 121负—122负 北航 普通男A7、8
138 13:30 普通男A 名次赛 121胜—122胜 北航 普通男A5、6
139 14:30 普通男A 名次赛 123负—124负 北航 普通男A3、4
140 15:30 普通男A 名次赛 123胜—124胜 北航 普通男A1、2
141 8:30 普通男B 名次赛 125负—126负 印刷 普通男B7、8
142 9:30 普通男B 名次赛 125胜—126胜 印刷 普通男B5、6
143 10:30 普通男B 名次赛 127负—128负 印刷 普通男B3、4
144 13:30 普通男B 名次赛 127胜—128胜 印刷 普通男B1、2
145 14:30 普通男C 名次赛 100负—101负 民大 普通男C3、4
146 15:30 普通男C 名次赛 100胜—101胜 民大 普通男C1、2
附件(50KB)
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / volleyball / #21692同步于 2008/11/12
Volleyball机器人发帖
2008排球联赛赛程(最终确定版)
FEEDPIG
2008/11/12镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。