返回信息流原文地址:http://www.grs.bupt.cn/zsgz/BDetail.asp?id=805
以下为MBA考场:
考场编号 考试地点 人数 首尾考生编号
第一考场 3-105 30 100138111350001~100138111350034
第二考场 3-108 30 100138111350035~100138111350066
第三考场 3-111 30 100138111350067~100138111350100
第四考场 3-117 60 100138111350101~100138111350166
第五考场 3-130 65 100138111350167~100138111350235
第六考场 3-132 65 100138111350236~100138111350306
第七考场 3-134 60 100138111350307~100138111350368
第八考场 3-205 30 100138111350369~100138111350401
第九考场 3-208 40 100138111350402~100138111350445
第十考场 3-211 38 100138111350446~100138111350484
以下为统考考场:
考场编号 考试地点 人数 首尾考生编号
第十一考场 3-217 51 100138111310002~100138111310053
第十二考场 3-233 70 100138111310054~100138111310123
第十三考场 3-235 70 100138111310124~100138111310194
第十四考场 3-237 70 100138111310195~100138111310268
第十五考场 3-305 40 100138111310269~100138111310310
第十六考场 3-308 40 100138111310311~100138111310354
第十七考场 3-311 40 100138111310355~100138111310394
第十八考场 3-317 58 100138111310395~100138111310453
第十九考场 3-333 70 100138111310455~100138111310525
第二十考场 3-335 70 100138111310526~100138111310597
第二十一考场 3-337 58 100138111310598~100138111310657
第二十二考场 3-405 40 100138111310658~100138111310698
第二十三考场 3-408 40 100138111310699~100138111310738
第二十四考场 3-411 40 100138111310739~100138111310782
第二十五考场 3-417 58 100138111310783~100138111310841
第二十六考场 3-433 70 100138111310843~100138111310913
第二十七考场 3-435 70 100138111310914~100138111310985
第二十八考场 3-437 70 100138111310986~100138111311055
第二十九考场 3-519 58 100138111311056~100138111311115
第三十考场 3-535 70 100138111311116~100138111311190
第三十一考场 3-537 70 100138111311191~100138111311261
第三十二考场 3-539 70 100138111311262~100138111311334
第三十三考场 3-540 58 100138111311335~100138111311394
第三十四考场 3-546 70 100138111311395~100138111311464
第三十五考场 4-202 84 100138111311465~100138111311549
第三十六考场 4-203 84 100138111311550~100138111311635
第三十七考场 4-238 84 100138111311636~100138111311722
第三十八考场 4-302 84 100138111311724~100138111311808
第三十九考场 4-303 84 100138111311809~100138111311893
第四十考场 4-313 40 100138111311894~100138111311935
第四十一考场 4-318 36 100138111311936~100138111311973
第四十二考场 4-340 84 100138111311974~100138111312060
第四十三考场 4-401 84 100138111312061~100138111312145
第四十四考场 4-402 84 100138111312146~100138111312231
第四十五考场 4-444 84 100138111312232~100138111312321
第四十六考场 9-101 84 100138111312322~100138111312409
第四十七考场 9-201 84 100138111312410~100138111312480
826028111300001~826028111300007
839028200817301~839028200817303
839028200817319~839028200817322
http://www.grs.bupt.cn/zsgz/BDetail.asp?id=805
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / recommend / #10350同步于 2008/1/18
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Recommend机器人发帖
2008硕士生入学考试考场安排
Aiwen
2008/1/18镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。