返回信息流北京邮电大学参加2009年全国大学生数学建模竞赛队员名单
说明:我校共组80支参赛队参加2009年全国大学生数学建模竞赛,所付名单为本部72支参赛队员,具有相同队号的对应一队,前61支队属通过统一培训选拔确定,后11支(备注作自主报名特别说明)为自主报名。
数理创新实践基地
2009年9月7日
姓名 学号 班级 队号 备注
范素洁 71635 7507 BY01
张曼倩 70338 7111 BY01
张磊 70709 7202 BY01
王云路 72621 7121 BY02
沈达 72623 7121 BY02
唐逴皓 72644 7121 BY02
何金薇 61854 6603 BY03
杨光 61125 6405 BY03
袁翀 61000 6401 BY03
丁淦 72456 7808 BY04
李亚楠 72461 7808 BY04
丁欣 71289 7411 BY04
林言超 70109 7104 BY05
倪郑威 70176 7106 BY05
叶逢铸 70178 7106 BY05
万韶华 70377 7113 BY06
冯滔 70419 7114 BY06
张引 70429 7114 BY06
邱正能 71685 7509 BY07
刘中亮 70652 7201 BY07
李一辰 71206 7409 BY07
邓长江 70297 7110 BY08
陈明书 70325 7111 BY08
张帆 70408 7114 BY08
曹睿 70012 7101 BY09
李丹 70127 7104 BY09
陈皓 70530 7118 BY09
佘泽鹏 71309 7412 BY10
袁雅丽 71324 7412 BY10
蔡香行 72341 7804 BY10
肖智清 70141 7105 BY11
陈海龙 70646 7201 BY11
史磊 70674 7123 BY11
赵旭东 71442 7501 BY12
秦城 70146 7105 BY12
王小月 70153 7105 BY12
杨泽辉 71982 7605 BY13
翁美珍 72087 7612 BY13
刘尚 70656 7201 BY13
朱杰明 71503 7123 BY14
李航 71598 7506 BY14
冯岚 71696 7123 BY14
尉志青 60330 6111 BY15
郑桢楠 70292 7110 BY15
马松威 70295 7110 BY15
任首首 71653 7123 BY16
秦姝琦 70824 7123 BY16
张晓寒 70868 7123 BY16
宋博迁 70668 7201 BY17
侯志博 70713 7202 BY17
翁佳雷 71091 7405 BY17
李钊 71608 7123 BY18
孙嘉 72328 7123 BY18
秦柳 70935 7123 BY18
金凯峰 71369 7414 BY19
郄培 71382 7414 BY19
张超 70708 7202 BY19
卢建元 72003 7610 BY20
周韬 70171 7106 BY20
胡冬晶 70187 7122 BY20
靳羽翔 70144 7105 BY21
庄稼 70470 7116 BY21
盛骁 70535 7118 BY21
张颖恺 70140 7105 BY22
吴广豪 72336 7804 BY22
杨宝兴 70150 7105 BY22
吕正华 70011 7101 BY23
朱叶 70091 7103 BY23
范可树 70554 7119 BY23
林进佳 70048 7102 BY24
李雪茹 70096 7103 BY24
陈得佳 70418 7114 BY24
刘国莅 71225 7409 BY25
陈岑 71290 7411 BY25
何冠乔 71559 7505 BY25
邓金刚 71616 7123 BY26
王凯栋 71857 7123 BY26
马思思 70937 7123 BY26
廖思静 70370 7122 BY27
冯红平 70545 7122 BY27
王才丰 71222 7409 BY27
文思 70164 7106 BY28
陈昊 70172 7106 BY28
王雪 70217 7107 BY28
梁荣荣 71751 7601 BY29
王占孔 71942 7608 BY29
张博遥 72379 7805 BY29
史龙刚 70111 7104 BY30
蒋文婷 70248 7108 BY30
胡志伟 70264 7109 BY30
李宗浩 71502 7123 BY31
巩冰 70692 7123 BY31
姜春邢 70906 7123 BY31
李一 70216 7107 BY32
喻晶洁 70296 7110 BY32
王琦 70345 7112 BY32
黄伟 70659 7201 BY33
赵国帅 71033 7403 BY33
张媛媛 71049 7403 BY33
郭京 72082 7612 BY34
张梦琪 72088 7612 BY34
刘虎球 71037 7403 BY34
余烨 72258 7801 BY35
陈思佳 72351 7804 BY35
黄潘育 70653 7201 BY35
张远 71346 7413 BY36
许丽娟 71793 7602 BY36
陈继业 70442 7115 BY36
宋朝阳 72273 7802 BY37
陈豁 72281 7802 BY37
李艳斐 72475 7801 BY37
侯娜 70128 7104 BY38
叶延超 71026 7403 BY38
廖庆伟 71039 7403 BY38
唐浩 72229 7801 BY39
王亚伟 72244 7801 BY39
宋瓷婷 72256 7123 BY39
袁瑗 71385 7414 BY40
赵丽红 70684 7201 BY40
王运涛 71123 7406 BY40
赵丽琴 71415 7415 BY41
陈烁 70887 7123 BY41
郑文超 70972 7401 BY41
李海南 71462 7502 BY42
张重骐 71552 7505 BY42
范智宇 71578 7506 BY42
艾玲玲 70579 7119 BY43
高明月 70606 7120 BY43
罗秀锋 71102 7405 BY43
陈柯 70235 7108 BY44
李丽哲 70249 7108 BY44
赵祎 70251 7108 BY44
徐佳祥 70413 7114 BY45
孟庆一 70437 7115 BY45
陈若峰 70447 7115 BY45
范云涛 71752 7123 BY46
陈浩然 70322 7122 BY46
王新宇 70485 7122 BY46
王震 72460 7123 BY47
梁霄 72473 7808 BY47
黄海龙 70620 7121 BY47
宋原 71319 7412 BY48
宋健 71329 7413 BY48
林立翔 70262 7109 BY48
冷海军 60218 6107 BY49
赵栋 71746 7601 BY49
高欣 71853 7604 BY49
黄水桂 71062 7404 BY50
姜雷 71068 7404 BY50
刘孟欣 71197 7408 BY50
姜伟鹏 61864 6604 BY51
邵妍 62089 6611 BY51
郑桢 62093 6611 BY51
连蓉蓉 60418 6113 BY52
段瑞敏 60514 6116 BY52
杜彬 60656 6123 BY52
王达 60759 6122 BY53
王莹 62718 6122 BY53
张昕然 61529 6122 BY53
吴昊 60679 6201 BY54
姚田芝 60806 6301 BY54
郭潇宇 61374 6413 BY54
罗婧然 60947 6122 BY55
欧子兴 61608 6122 BY55
唐凯 62405 6123 BY55
郑琦 62382 6122 BY56
韩婷 62420 6122 BY56
张雪菲 62749 6122 BY56
刘云 60421 6123 BY57
戴慧玲 60317 6110 BY57
方涵 60321 6110 BY57
杨姝钰 60699 6122 BY58
王彤 62719 6122 BY58
李兴国 62663 6123 BY58
陈雨露 60698 6122 BY59
段汝晨 61582 6122 BY59
王心遥 62686 6122 BY59
付蜜能 60339 6111 BY60
艾华 61679 6122 BY60
谢锋林 60744 6122 BY60
高睿鹏 60676 6122 BY61
薛娇 60944 6304 BY61
姚敏 61368 6413 BY61
尹兴良 61501 6122 BY62 自主报名
殷昊 62532 6122 BY62 自主报名
刘飞 61638 6122 BY62 自主报名
王晓岩 72179 7603 BY63 自主报名
车驰 71747 7601 BY63 自主报名
薛志辉 71755 7601 BY63 自主报名
杨帆 70650 7201 BY64 自主报名
朱庆猛 71173 7408 BY64 自主报名
马钊 71147 7407 BY64 自主报名
李旭 70227 7108 BY65 自主报名
余鑫 70230 7108 BY65 自主报名
罗泽鑫 70237 7108 BY65 自主报名
侯世博 60428 6114 BY66 自主报名
罗成金 60717 6122 BY66 自主报名
周野 60287 6109 BY66 自主报名
温子超 70661 7201 BY67 自主报名
陈冬 60721 6202 BY67 自主报名
唐露莹 60697 6201 BY67 自主报名
刘纪伟 60553 6118 BY68 自主报名
林炳 60559 6118 BY68 自主报名
张磊 60558 6118 BY68 自主报名
胡时 71377 7414 BY69 自主报名
刘晓琴 71138 7406 BY69 自主报名
吴晓炜 71129 7406 BY69 自主报名
曲政 61146 6406 BY70 自主报名
姜迪 61234 6409 BY70 自主报名
杨墨 61236 6409 BY70 自主报名
韩骞 71113 7406 BY71 自主报名
赵岩露 61398 6414 BY71 自主报名
吴昌龙 70977 7401 BY71 自主报名
侯磊 61144 6406 BY72 自主报名
杨晓勇 61145 6406 BY72 自主报名
张志祥 61145 6406 BY72 自主报名
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / math-model / #4728同步于 2009/9/7
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
MathModel机器人发帖
北京邮电大学参加2009年全国大学生数学建模竞赛队员名单
MathModel
2009/9/7镜像同步7 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
7 条回复
厉害呀
【 在 MathModel (OldF) 的大作中提到: 】
: 北京邮电大学参加2009年全国大学生数学建模竞赛队员名单
: 说明:我校共组80支参赛队参加2009年全国大学生数学建模竞赛,所付名单为本部72支参赛队员,具有相同队号的对应一队,前61支队属通过统一培训选拔确定,后11支(备注作自主报名特别说明)为自主报名。
: 数理创新实践基地
: ...................
10年时间,从原来的6支队伍变成了现在的80支,厉害!
【 在 MathModel (OldF) 的大作中提到: 】
: 北京邮电大学参加2009年全国大学生数学建模竞赛队员名单
: 说明:我校共组80支参赛队参加2009年全国大学生数学建模竞赛,所付名单为本部72支参赛队员,具有相同队号的对应一队,前61支队属通过统一培训选拔确定,后11支(备注作自主报名特别说明)为自主报名。
: 数理创新实践基地
: ...................