返回信息流mongostat工具中有一个<polling interval in seconds>的选项,下面第一次运行,默认使用1秒结果如下
root@192.168.1.190:/opt$/opt/rizhiyi/parcels/mongodb/bin/mongostat -h 192.168.1.18:27017 -u rizhiyi -p "rizhiyi&2018" --authenticationDatabase admin
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn set repl time
*0 *0 *0 *0 0 2|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 165b 62.3k 43 rs0 PRI May 11 11:53:42.803
*0 *0 *0 *0 0 2|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 158b 59.5k 43 rs0 PRI May 11 11:53:43.803
*0 *0 *0 *0 0 2|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 158b 59.5k 43 rs0 PRI May 11 11:53:44.802
*0 *0 *0 *0 0 2|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 158b 59.6k 43 rs0 PRI May 11 11:53:45.800
1 *0 *0 *0 0 3|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 989b 61.4k 43 rs0 PRI May 11 11:53:46.800
1 *0 *0 *0 0 11|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.77k 123k 44 rs0 PRI May 11 11:53:47.801
2 *0 *0 *0 0 6|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.56k 121k 44 rs0 PRI May 11 11:53:48.804
2 *0 *0 *0 0 6|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.15k 121k 44 rs0 PRI May 11 11:53:49.800
3 *0 *0 *0 0 35|0 1.0% 1.4% 1 1.18G 81.0M 0|0 1|0 7.46k 111k 43 rs0 PRI May 11 11:53:50.800
2 *0 *0 *0 0 4|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.40k 62.0k 43 rs0 PRI May 11 11:53:51.804
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn set repl time
2 *0 *0 *0 0 4|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.40k 62.1k 43 rs0 PRI May 11 11:53:52.807
3 *0 *0 *0 0 5|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.41k 62.6k 43 rs0 PRI May 11 11:53:53.802
3 *0 *0 *0 0 5|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.41k 62.4k 43 rs0 PRI May 11 11:53:54.800
2 *0 *0 *0 0 4|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.40k 62.0k 43 rs0 PRI May 11 11:53:55.804
3 *0 *0 *0 0 5|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.41k 62.4k 43 rs0 PRI May 11 11:53:56.802
3 *0 *0 *0 0 7|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.52k 62.8k 44 rs0 PRI May 11 11:53:57.800
1 *0 *0 *0 0 4|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.18k 62.0k 44 rs0 PRI May 11 11:53:58.801
2 *0 *0 *0 0 4|0 1.0% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 990b 61.4k 44 rs0 PRI May 11 11:53:59.800
*0 1 *0 *0 0 54|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 12.2k 88.5k 45 rs0 PRI May 11 11:54:00.802
*0 *0 *0 *0 0 2|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 158b 59.6k 45 rs0 PRI May 11 11:54:01.801
^C2020-05-11T11:54:01.890+0800 signal 'interrupt' received; forcefully terminating
现在设置使用10秒输出,结果如下:
root@192.168.1.190:/opt$/opt/rizhiyi/parcels/mongodb/bin/mongostat -h 192.168.1.18:27017 -u rizhiyi -p "rizhiyi&2018" --authenticationDatabase admin 10
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn set repl time
2 *0 *0 *0 0 5|0 1.1% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.47k 9.82k 44 rs0 PRI May 11 11:54:18.589
2 *0 *0 *0 0 6|0 1.2% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.81k 10.5k 44 rs0 PRI May 11 11:54:28.617
2 *0 *0 1 0 5|0 1.3% 1.4% 0 1.18G 81.0M 0|0 1|0 1.68k 10.3k 44 rs0 PRI May 11 11:54:38.597
^C2020-05-11T11:54:41.138+0800 signal 'interrupt' received; forcefully terminating
在输出的过程中,我手动一直在插入数据。为什么poll时间变长后,insert的值没有变大?这是瞬时值还是10秒内的累计值?还有net_out的值为什么会变小?
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / database / #11491同步于 2020/5/11
Database机器人发帖
monodb的性能统计工具mongostat的数据分析
tiaoji
2020/5/11镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。