返回信息流http://www.grs.bupt.cn/zsgz/BDetail.asp?id=850
2009-1-9 8:08:00
考试时间: 2009年1月10日—11日 上午8:30-11:30 下午14:00-17:00
考场编号 考试地点 人数 首尾考生编号
第一考场 3------105 30 100139111350001~100139111350032
第二考场 3------108 30 100139111350033~100139111350067
第三考场 3------111 30 100139111350068~100139111350100
第四考场 3------117 60 100139111350101~100139111350164
第五考场 3------130 65 100139111350165~100139111350231
第六考场 3------132 65 100139111350232~100139111350299
第七考场 3------134 60 100139111350300~100139111350362
第八考场 3------205 30 100139111350363~100139111350393
第九考场 3------208 40 100139111350394~100139111350434
第十考场 3------211 38 100139111350435~100139111350479
第十一考场 3------233 61 100139111350480~100139111350540
第十二考场 3------217 51 100139111310001~100139111310053
第十三考场 3------235 70 100139111310054~100139111310125
第十四考场 3------237 70 100139111310126~100139111310198
第十五考场 3------305 40 100139111310199~100139111310241
第十六考场 3------308 40 100139111310242~100139111310282
第十七考场 3------311 40 100139111310283~100139111310323
第十八考场 3------317 58 100139111310324~100139111310383
第十九考场 3------333 70 100139111310384~100139111310455
第二十考场 3------335 70 100139111310456~100139111310525
第二十一考场 3------337 58 100139111310526~100139111310583
第二十二考场 3------405 40 100139111310584~100139111310625
第二十三考场 3------408 40 100139111310626~100139111310665
第二十四考场 3------411 40 100139111310666~100139111310706
第二十五考场 3------417 58 100139111310707~100139111310765
第二十六考场 3------433 70 100139111310766~100139111310835
第二十七考场 3------435 70 100139111310836~100139111310905
第二十八考场 3------437 70 100139111310906~100139111310976
第二十九考场 3------519 58 100139111310977~100139111311035
第三十考场 3------535 70 100139111311036~100139111311105
第三十一考场 3------537 70 100139111311106~100139111311179
第三十二考场 3------539 70 100139111311180~100139111311253
第三十三考场 3------540 58 100139111311254~100139111311311
第三十四考场 3------546 70 100139111311312~100139111311383
第三十五考场 4------202 84 100139111311384~100139111311467
第三十六考场 4------203 84 100139111311468~100139111311558
第三十七考场 4------238 84 100139111311559~100139111311642
第三十八考场 4------302 84 100139111311643~100139111311728
第三十九考场 4------303 84 100139111311729~100139111311814
第四十考场 4------313 40 100139111311815~100139111311854
第四十一考场 4------318 36 100139111311855~100139111311891
第四十二考场 4------340 84 100139111311892~100139111311975
第四十三考场 4------401 84 100139111311976~100139111312060
第四十四考场 4------402 84 100139111312061~100139111312145
第四十五考场 4------444 84 100139111312146~100139111312231
第四十六考场 9------101 84 100139111312232~100139111312315
第四十七考场 9------201 84 100139111312316~100139111312400
第四十八考场 2------201 71 100139111312401~100139111312475
第四十九考场 2------301 71 100139111312476~100139111312548
第五十考场 2------339 70 100139111312549~100139111312620
第五十一考场 2------441 70 100139111312621~100139111312681
826029111300003~826029111300005
839029200917306~839029200917313
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / byr-bulletin / #1132同步于 2009/1/9
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
BYR_Bulletin机器人发帖
2009年硕士研究生入学考试考场安排
xiongQQ
2009/1/9镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。