返回信息流网页能够打开,我这里有正确的ipv6配置,能使用贵校pt以及六维的pt
但是链接iptv电视节目有问题,看tracert结果是路由器转发的问题
测试结果,谢谢
我们这个网段好像都有这个问题
C:\Users\Jay>ping bupttv.video.edu.cn
Pinging bupttv.video.edu.cn [2001:da8:ff3a:c883:f000::] with 32 bytes of data:
Reply from 2001:da8:ff3a:c883:f000::: TTL expired in transit.
Reply from 2001:da8:ff3a:c883:f000::: TTL expired in transit.
Reply from 2001:da8:ff3a:c883:f000::: TTL expired in transit.
Reply from 2001:da8:ff3a:c883:f000::: TTL expired in transit.
Ping statistics for 2001:da8:ff3a:c883:f000:::
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Jay>tracert bupttv.video.edu.cn
Tracing route to bupttv.video.edu.cn [2001:da8:ff3a:c883:f000::]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 2001:250:1006:5078::1
2 2 ms 2 ms 2 ms 2001:250:1006:7f03:172:16:11:10
3 5 ms 4 ms 5 ms 2001:250:1006:ffff::2
4 1 ms 1 ms 1 ms 2001:250:1000:141::1
5 1 ms 1 ms <1 ms 2001:da8:1:210::1
6 7 ms 7 ms 7 ms zhz-xa-v6.cernet2.net [2001:da8:1:7::1]
7 74 ms 73 ms 71 ms bj-zhz-v6.cernet2.net [2001:da8:1:5::1]
8 80 ms 160 ms 215 ms 2001:250:c000:63::1
9 81 ms 81 ms 79 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
10 254 ms 198 ms 79 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
11 79 ms 81 ms 80 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
12 83 ms 84 ms 84 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
13 79 ms 78 ms 79 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
14 79 ms 79 ms 77 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
15 78 ms 79 ms 78 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
16 65 ms 66 ms 66 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
17 68 ms 68 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
18 68 ms 67 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
19 66 ms 67 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
20 67 ms 65 ms 65 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
21 67 ms 67 ms 72 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
22 67 ms 67 ms 65 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
23 67 ms 68 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
24 68 ms 88 ms 78 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
25 67 ms 67 ms 65 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
26 66 ms 67 ms 62 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
27 69 ms 68 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
28 69 ms 68 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
29 67 ms 67 ms 67 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::2]
30 67 ms 68 ms 69 ms cernet2.net [2001:250:aaa0:100:1::1]
Trace complete.
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / net-resources / #74168同步于 2011/2/28
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
NetResources机器人发帖
访问北邮iptv的问题
drunkfish
2011/2/28镜像同步3 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
3 条回复
试试这个video.edu.cn
【 在 drunkfish (jay) 的大作中提到: 】
: 网页能够打开,我这里有正确的ipv6配置,能使用贵校pt以及六维的pt
: 但是链接iptv电视节目有问题,看tracert结果是路由器转发的问题
: 测试结果,谢谢
: ...................
已经搞定 thanks still
【 在 yulei666 (鱼雷导弹No.1|宇宙导弹) 的大作中提到: 】
: 试试这个video.edu.cn