返回信息流略号 星座名 学名 赤经(h) 赤纬(°) 范围(平方度)
And 仙女 Andromeda 0.7 +38 722
Ant 唧筒 Antlia 10.0 -35 239
Aps 天燕 Apus 16.0 -76 206
Aqr 宝瓶 Aquarius 22.3 -13 980
Aql 天鹰 Aquila 19.4 +2 652
Ara 天坛 Ara 17.2 -55 237
Ari 白羊 Aries 2.5 +20 441
Aur 御夫 Auriga 6.0 +42 657
Boo 牧夫 Bootes 14.6 +30 907
Cae 雕具 Caelum 4.8 -38 125
Cam 鹿豹 Camelopardalis 5.7 +70 757
Cnc 巨蟹 Cancer 8.5 +20 506
CVn 猎犬 Canes Venatici 13.0 +40 465
CMa 大犬 Canis Major 6.7 -24 380
CMi 小犬 Canis Minor 7.5 +6 183
Cap 摩羯 Capricornus 20.8 -20 414
Car 船底 Carina 8.7 -62 494
Cas 仙后 Cassiopeia 1.0 +60 598
Cen 半人马 Centaurus 13.3 -47 1060
Cep 仙王 Cepheus 22.0 +70 588
Cet 鲸鱼 Cetus 1.7 -12 1231
Cha 堰蜓 Chamaeleon 10.7 -78 132
Cir 圆规 Circinus 14.8 -63 93
Col 天鸽 Columba 5.7 -34 270
Com 后发 Coma Berenices 12.7 +23 386
CrA 南冕 Corona Australis 18.5 -41 128
CrB 北冕 Corona Borealis 15.7 +30 179
Crv 乌鸦 Corvus 12.3 -18 184
Crt 巨爵 Crater 11.3 -15 282
Cru 南十字 Crux 12.3 -60 68
Cyg 天鹅 Cygnus 20.5 +43 804
Del 海豚 Delphinus 20.6 +12 189
Dor 剑鱼 Dorado 5.0 -60 179
Dra 天龙 Draco 17.0 +60 1083
Equ 小马 Equuleus 21.2 +6 72
Eri 波江 Eridanus 3.8 -30 1138
For 天炉 Fornax 2.4 -33 398
Gem 双子 Gemini 7.0 +22 514
Gru 天鹤 Grus 22.3 -45 366
Her 武仙 Hercules 17.2 +27 1225
Hor 时钟 Horologium 3.3 -52 249
Hya 长蛇 Hydra 10.5 -20 1303
Hyi 水蛇 Hydrus 2.7 -72 243
Ind 印地安 Indus 21.3 -58 294
Lac 蝎虎 Lacerta 22.4 +43 201
Leo 狮子 Leo 10.5 +15 947
LMi 小狮 Leo Minor 10.3 +33 232
Lep 天兔 Lepus 5.4 -20 290
Lib 天秤 Libra 15.2 -14 538
Lup 豺狼 Lupus 15.0 -40 334
Lyn 天猫 Lynx 7.8 +45 545
Lyr 天琴 Lyra 18.8 +36 286
Men 山案 Mensa 5.7 -77 153
Mic 显微镜 Microscopium 20.8 -37 210
Mon 麒麟 Monoceros 7.0 -3 482
Mus 苍蝇 Musca 12.5 -70 138
Nor 矩尺 Norma 16.0 -50 165
Oct 南极 Octans 21.0 -87 291
Oph 蛇夫 Ophiuchus 17.2 -4 948
Ori 猎户 Orion 5.3 +3 594
Pav 孔雀 Pavo 19.2 -65 378
Peg 飞马 Pegasus 22.5 +17 1121
Per 英仙 Perseus 3.6 +42 615
Phe 凤凰 Phoenix 1.0 -48 469
Pic 绘架 Pictor 5.5 -52 247
Psc 双鱼 Pisces 0.3 +10 889
PsA 南鱼 Piscis Austrinus 22.0 -32 245
Pup 船尾 Puppis 7.6 -32 673
Pyx 罗盘 Pyxis 8.8 -30 221
Ret 网罟 Reticulum 3.8 -63 114
Sge 天箭 Sagitta 19.6 +18 80
Sgr 人马 Sagittarius 19.0 -25 867
Sco 天燕 Scorpius 16.3 -30 497
Scl 玉夫 Sculptor 0.5 -35 475
Sct 盾牌 Scutum 18.5 -10 109
Ser 巨蛇 Serpens 18.0 -5 637
Sex 六分仪 Sextans 10.2 -1 314
Tau 金牛 Taurus 4.5 +18 797
Tel 望远镜 Telescopium 19.0 -52 252
Tri 三角 Triangulum 2.0 +32 132
TrA 南三角 Triangulum Australe 15.6 -65 110
Tuc 杜鹃 Tucana 23.7 -63 295
UMa 大熊 Ursa Major 11.7 +58 1280
UMi 小熊 Ursa Minor 15.7 +78 256
Vel 船帆 Vela 9.5 -45 500
Vir 室女 Virgo 13.3 -2 1294
Vol 飞鱼 Volans 7.7 -69 141
Vul 狐狸 Vulpecula 20.2 +25 268
其中:
北天星座
小熊座 天龙座 仙王座 仙后座 鹿豹座 大熊座 猎犬座 牧夫座 北冕座 武仙座 天琴座 天鹅座 蝎虎座 仙女座 英仙座 御夫座
天猫座 小狮座 后发座 巨蛇座 蛇夫座 盾牌座 天鹰座 天箭座 狐狸座 海豚座 小马座 飞马座 三角座
南天星座
鲸鱼座 波江座 猎户座 麒麟座 小犬座 长蛇座 巨爵座 乌鸦座 豺狼座 南冕座 天坛座 天鹤座 凤凰座 时钟座 绘架座 船帆座
圆规座 南鱼座 孔雀座 玉夫座 天炉座 雕具座 天鸽座 天兔座 大犬座 船尾座 罗盘座 唧筒座 矩尺座 杜鹃座 网罟座 剑鱼座
飞鱼座 船底座 苍蝇座 南极座 天燕座 水蛇座 山案座 变色龙座 六分仪座 显微镜座 望远镜座 南十字座 南三角座 半人马座
印第安座
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / astronomy / #930同步于 2007/7/9
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Astronomy机器人发帖
全天88星座汇总(补充)
joker
2007/7/9镜像同步2 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。