返回信息流>> C=[1 115 154 71 52 4 45
1 23 34 18 14 11 6
1 21 40 12 8 0 4
1 17 25 8 4 3 4
1 5 7 6 4 0 9
1 28 50 16 10 8 8
1 24 42 10 8 4 6
1 28 41 20 18 17 17
1 52 73 44 33 19 36
1 31 33 34 32 17 28
1 24 42 26 22 15 29
1 44 81 34 22 0 15
1 25 48 14 11 20 8
1 30 81 22 15 3 6
1 36 79 20 12 0 15
1 20 41 16 21 2 20
1 44 99 39 29 6 25
1 52 119 32 27 61 20
1 151 260 52 34 40 32
1 90 156 36 41 23 38
1 103 231 20 20 19 19
1 39 50 29 35 6 24
1 35 63 22 20 72 16
1 61 113 20 17 50 13];
>> d=[277.47 ;280.0188 ;354.9888 ;375.00012 ;514.944 ;
384.95988 ;364.979988 ;299.88 ;315.02988 ;344.97 ;155.04012 ;
119.88 ;139.9788 ;74.9988 ;110.07 ;95.004 ;115.02 ;110.00988 ;
114.9912 ;80.01 ;85.05 ;75.06 ;100.0512 ;94.9788];
有这样一组数据,使用非负最小二乘拟合,来求系数
>> [C\d, lsqnonneg(C,d)]
求结果的过程中有正的,有负的,经过回归算法最后除了C中第一列的一个值以外,其它的值都被置为0,
不知道是我的数据不对,还是需要换一种拟合方法,求出的结果D0,D1.D2.D3.D4.D5.D6中,D0应该是一个常数,所以我给他设的每组数据都为1,其他D1~6才是真正要计算的值,经过拟合变为0了,实际需要中D1~6都应该为正数,
请问各位大牛,我应该换一种什么样的拟合方式会更好?
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / matlab / #8432同步于 2011/7/17
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
Matlab机器人发帖
请教曲线拟合中遇到的问题,非常感谢!急!
ninegsf
2011/7/17镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。