返回信息流各位报名参加2009数学建模课程设计学习的同学:。
在5月20日以来,我们共收到367名同学报名参加本课程学习的申请材料,我们根据您提交的报名材料以及过去一年选修数学模型、数学实验,以及参加数理创新实践基地的学习记录,同时也考虑了不同学院、不同班级参加课程学习人员人数的适度平衡(比方报名参加学习的学生在一些专业、班级特别集中)等,最终选拔146名同学(不包括曾参加过2008年全国、2009年国际大学生数学建模竞赛的同学)参加本次学习。名单如下:<br>
姓名 学号 班级
1. 姜伟鹏 061864 06604
2. 郑桢 062093 06611
3. 吕正华 070011 07101
4. 林进佳 070048 07102
5. 朱叶 070091 07103
6. 李雪茹 070096 07103
7. 林言超 070109 07104
8. 史龙刚 070111 07104
9. 李丹 070127 07104
10. 侯娜 070128 07104
11. 张颖恺 070140 07105
12. 肖智清 070141 07105
13. 靳羽翔 070144 07105
14. 秦城 070146 07105
15. 杨宝兴 070150 07105
16. 王小月 070153 07105
17. 文思 070164 07106
18. 周韬 070171 07106
19. 陈昊 070172 07106
20. 倪郑威 070176 07106
21. 叶逢铸 070178 07106
22. 胡冬晶 070187 07122
23. 王雪 070217 07107
24. 陈柯 070235 07108
25. 蒋文婷 070248 07108
26. 李丽哲 070249 07108
27. 赵祎 070251 07108
28. 林立翔 070262 07109
29. 胡志伟 070264 07109
30. 郑桢楠 070292 07110
31. 喻晶洁 070296 07110
32. 陈浩然 070322 07122
33. 陈明书 070325 07111
34. 张曼倩 070338 07111
35. 王琦 070345 07112
36. 廖思静 070370 07122
37. 万韶华 070377 07113
38. 梁静 070387 07113
39. 张帆 070408 07114
40. 陈得佳 070418 07114
41. 冯滔 070419 07114
42. 张引 070429 07114
43. 孟庆一 070437 07115
44. 庄稼 070470 07116
45. 王新宇 070485 07122
46. 陈皓 070530 07118
47. 盛骁 070535 07118
48. 冯红平 070545 07122
49. 范可树 070554 07119
50. 艾玲玲 070579 07119
51. 高明月 070606 07120
52. 陈海龙 070646 07201
53. 杨帆 070650 07201
54. 刘中亮 070652 07201
55. 黄潘育 070653 07201
56. 刘尚 070656 07201
57. 黄伟 070659 07201
58. 温子超 070661 07201
59. 陈兆良 070663 07201
60. 宋博迁 070668 07201
61. 徐经伦 070671 07201
62. 史磊 070674 07123
63. 赵丽红 070684 07201
64. 巩冰 070692 07123
65. 张超 070708 07202
66. 张磊 070709 07202
67. 侯志博 070713 07202
68. 熊路 070795 07304
69. 秦姝琦 070824 07123
70. 张晓寒 070868 07123
71. 陈烁 070887 07123
72. 姜春邢 070906 07123
73. 秦柳 070935 07123
74. 马思思 070937 07123
75. 王晶晶 070938 07305
76. 郑文超 070972 07401
77. 赵国帅 071033 07403
78. 刘虎球 071037 07403
79. 廖庆伟 071039 07403
80. 张媛媛 071049 07403
81. 翁佳雷 071091 07405
82. 罗秀锋 071102 07405
83. 王运涛 071123 07406
84. 刘晓琴 071138 07406
85. 刘孟欣 071197 07408
86. 李一辰 071206 07409
87. 王才丰 071222 07409
88. 刘国莅 071225 07409
89. 王靖 071245 07410
90. 丁欣 071289 07411
91. 陈岑 071290 07411
92. 佘泽鹏 071309 07412
93. 宋原 071319 07412
94. 张远 071346 07413
95. 金凯峰 071369 07414
96. 李阳 071373 07406
97. 胡时 071377 07414
98. 郄培 071382 07414
99. 袁瑗 071385 07414
100. 赵丽琴 071415 07415
101. 赵旭东 071442 07501
102. 李海南 071462 07502
103. 李宗浩 071502 07123
104. 朱杰明 071503 07123
105. 张重骐 071552 07505
106. 何冠乔 071559 07505
107. 范智宇 071578 07506
108. 李航 071598 07506
109. 李钊 071608 07123
110. 邓金刚 071616 07123
111. 范素洁 071635 07507
112. 任首首 071653 07123
113. 邱正能 071685 07509
114. 冯岚 071696 07123
115. 赵栋 071746 07601
116. 梁荣荣 071751 07601
117. 许丽娟 071793 07602
118. 徐雅诺 071806 07603
119. 高欣 071853 07604
120. 王凯栋 071857 07123
121. 吴宝学 071885 07606
122. 尚秋里 071915 07607
123. 王占孔 071942 07608
124. 杨泽辉 071982 07605
125. 卢建元 072003 07610
126. 翁美珍 072087 07612
127. 张梦琪 072088 07612
128. 李怀瑜 072240 07801
129. 王亚伟 072244 07801
130. 宋瓷婷 072256 07123
131. 余烨 072258 07801
132. 宋朝阳 072273 07802
133. 陈豁 072281 07802
134. 孙嘉 072328 07123
135. 吴广豪 072336 07804
136. 蔡香行 072341 07804
137. 陈思佳 072351 07804
138. 张博遥 072379 07805
139. 丁淦 072456 07808
140. 王震 072460 07123
141. 梁霄 072473 07808
142. 李艳斐 072475 07801
143. 王明 072556 07120
144. 王云路 072621 07121
145. 沈达 072623 07121
146. 唐逴皓 072644 07121
与课程学习相关的通知,我们将通过电子邮件的方式告知,请及时收取邮件。
期末考试顺利、愉快!
数理创新实践基地
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / math-model / #4334同步于 2009/6/16
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
MathModel机器人发帖
2009年“数学建模课程设计夏季学习班”学员名单
MathModel
2009/6/16镜像同步42 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
9 条回复
赞,希望大家在培训过程中能够努力加油
【 在 MathModel (OldF) 的大作中提到: 】
: 各位报名参加2009数学建模课程设计学习的同学:。
: 在5月20日以来,我们共收到367名同学报名参加本课程学习的申请材料,我们根据您提交的报名材料以及过去一年选修数学模型、数学实验,以及参加数理创新实践基地的学习记录,同时也考虑了不同学院、不同班级参加课程学习人员的适度平衡(比方报名参加学习的学生在一
: 姓名 学号 班级
: ...................