返回信息流顺便欢迎广大考生上湖南版咨讯,地址如下:
http://forum.byr.edu.cn/wForum/board.php?name=Hunan
那里有更多湖南的学长学姐来回答大家的问题
也能帮助大家更早的融入北邮的氛围
北邮2007年在湖南省招生计划数及录取分数表
专业名称 |招生数|最高分|最低分|平均分
通信工程 |21 |634 |615 |620
电子信息工程 |3 |615 |614 |615
电子科学与技术 |2 |615 |614 |615
电子信息科学与技术 |5 |615 |609 |612
光信息科学与技术 |2 |613 |612 |613
计算机科学与技术 |15 |614 |600 |609
网络工程 |6 |613 |596 |605
信息工程 |8 |614 |611 |613
信息与计算科学 | | | |
自动化 | | | |
信息安全 |4 |613 |600 |608
数字媒体艺术 |1 |609 |609 |609
智能科学与技术 | | | |
机械工程及自动化 |3 |614 |610 |612
工业设计 |1 |601 |601 |601
测控技术与仪器 |2 |608 |607 |608
物流工程 |4 |606 |586 |595
数学与应用数学 |3 |608 |591 |598
应用物理学 | | | |
管理科学与工程类 |7 |616 |580 |596
市场营销(理科) | | | |
经济学类 |2 |602 |591 |597
国际经济与贸易(理科)|2 |614 |599 |607
英语(理科) | | | |
软件工程 |2 |594 |580 |587
总计(理科) |93 |634 |580 |609
市场营销(文科) |1 |590 |590 |590
国际经济与贸易(文科)| | | |
公共事业管理(文科) |2 |578 |578 |578
法学(文科) |2 |600 |595 |598
英语(文科) |1 |591 |591 |591
日语(文科) |1 |582 |582 |582
总计(文科) |7 |600 |578 |588
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / aim-bupt / #510同步于 2008/6/10
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
AimBUPT机器人发帖
北邮历年湖南招生专业分数线
shimen
2008/6/10镜像同步6 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
6 条回复
北邮2006年在湖南省招生计划数及录取分数表
专业名称 |招生数 |最高分|最低分|平均分
通信工程 |24 |644 |626 |632
电子信息工程 |3 |635 |623 |628
电子科学与技术 |3 |641 |631 |635
电子信息科学与技术 |5 |631 |621 |625
光信息科学与技术 |2 |633 |621 |627
计算机科学与技术 |14 |630 |615 |621
网络工程 |6 |633 |616 |623
信息工程 |9 |631 |619 |622
信息与计算科学 | | | |
自动化 | | | |
信息安全 |5 |622 |617 |620
数字媒体艺术 |1 |622 |622 |622
智能科学与技术 | | | |
机械工程及自动化 |3 |627 |621 |624
工业设计 |3 |623 |617 |620
测控技术与仪器 |2 |631 |619 |625
物流工程 |3 |632 |618 |624
数学与应用数学 |2 |620 |615 |618
应用物理学 | | | |
工程管理 |2 |618 |617 |618
工商管理 |3 |624 |615 |619
信息管理与信息系统 |1 |619 |619 |619
电子商务 |2 |621 |615 |618
市场营销(理科) | | | |
经济学(理科) | | | |
国际经济与贸易(理科)|3 |629 |618 |625
会计学 |2 |624 |614 |619
英语(理科) | | | |
软件工程 |3 |628 |615 |619
总计(理科) |101 |644 |614 |624
市场营销(文科) |1 |634 |634 |634
国际经济与贸易(文科)| | | |
经济学(文科) | | | |
公共事业管理(文科) |2 |640 |639 |640
法学(文科) |2 |635 |633 |634
英语(文科) |3 |638 |630 |633
日语(文科) |1 |646 |646 |646
总计(文科) |9 |646 |630 |636
北邮2005年在湖南省招生计划数及录取分数表
专业名称 |招生数 |最高分|最低分|平均分
通信工程 |22 |643 |619 |626
电子信息工程 |3 |628 |616 |620
电子科学与技术 |3 |624 |616 |621
电子信息科学与技术 |5 |627 |616 |620
光信息科学与技术 |2 |623 |618 |621
计算机科学与技术 |12 |627 |608 |617
信息工程 |7 |631 |612 |618
信息与计算科学 | | | |
自动化 |2 |616 |608 |612
信息安全 |4 |620 |609 |612
机械工程及自动化 |3 |618 |611 |614
工业设计 |3 |616 |612 |614
测控技术与仪器 |2 |623 |618 |621
数学与应用数学 |2 |614 |610 |612
应用物理学 |1 |621 |621 |621
工程管理 |2 |619 |618 |619
工商管理 |2 |612 |611 |612
信息管理与信息系统 |1 |612 |612 |612
电子商务 |2 |612 |610 |611
市场营销(理科) | | | |
经济学(理科) |1 |616 |616 |616
国际经济与贸易(理科)|2 |616 |615 |616
英语(理科) | | | |
软件工程 |3 |623 |615 |619
数字媒体艺术 |1 |628 |628 |628
网络工程 |5 |621 |609 |615
物流工程 |3 |619 |613 |616
总计(理科) |93 |643 |608 |619
市场营销(文科) |2 |622 |619 |621
国际经济与贸易(文科)| | | |
经济学(文科) | | | |
公共事业管理(文科) |2 |617 |615 |616
英语(文科) |4 |617 |614 |615
日语(文科) | | | |
法学(文科) |3 |628 |618 |622
总计(文科) |11 |628 |614 |618
北邮2004年在湖南省录取分数表
专业名称 |招生数|最高分|最低分|平均分
通信工程 |23 |646 |618 |626
电子信息工程 |3 |620 |617 |618
电子科学与技术 |2 |608 |602 |605
电子信息科学与技术 |6 |637 |614 |623
光信息科学与技术 |2 |614 |611 |613
计算机科学与技术 |13 |620 |608 |616
信息工程 |7 |644 |612 |622
信息与计算科学 | | | |
自动化 |2 |628 |611 |620
信息安全 |5 |619 |603 |611
机械工程及自动化 |3 |618 |605 |609
工业设计 |5 |615 |602 |607
测控技术与仪器 |2 |617 |609 |613
数学与应用数学 |3 |602 |601 |602
应用物理学 |1 |610 |610 |610
工程管理 |2 |614 |601 |608
工商管理 |2 |615 |614 |615
信息管理与信息系统 | | | |
电子商务 |4 |609 |601 |604
市场营销(理科) | | | |
经济学(理科) | | | |
国际经济与贸易(理科) |2 |627 |623 |625
英语(理科) | | | |
日语(理科) | | | |
软件工程 |4 |624 |613 |618
数字媒体艺术 |2 |618 |602 |610
网络工程 |6 |617 |603 |610
物流工程 |3 |610 |602 |606
会计学 |2 |606 |600 |603
总计(理科) |104 |646 |600 |616
市场营销(文科) |2 |614 |612 |613
国际经济与贸易(文科) | | | |
经济学(文科) | | | |
公共事业管理(文科) |2 |612 |612 |612
法学(文科) |4 |614 |604 |610
英语(文科) |3 |625 |602 |614
日语(文科) | | | |
总计(文科) |11 |625 |602 |612
北邮2003年在湖南省录取分数表
专业名称 |招生数|最高分 |最低分 |平均分
通信工程 |22 |602 |578 |588
电子信息工程 |3 |591 |581 |587
电子科学与技术 |4 |592 |569 |579
电子信息科学与技术 |3 |600 |575 |584
光信息科学与技术 |2 |584 |575 |580
计算机科学与技术 |19 |594 |564 |575
信息工程 |10 |594 |568 |578
信息与计算科学 | | | |
自动化 |3 |573 |559 |565
信息安全 |3 |588 |567 |580
机械工程及自动化 |7 |594 |557 |568
工业设计 |4 |573 |559 |565
测控技术与仪器 |2 |561 |561 |561
数学与应用数学 |3 |563 |556 |559
应用物理学 |1 |592 |592 |592
工程管理 |2 |561 |557 |559
工商管理 |2 |570 |556 |563
信息管理与信息系统 |1 |566 |566 |566
电子商务 |2 |572 |558 |565
市场营销(理科) | | | |
经济学(理科) | | | |
国际经济与贸易(理科)|2 |576 |558 |567
英语(理科) | | | |
日语(理科) | | | |
软件工程 |4 |596 |570 |579
总计(理科) |99 |602 |556 |577
市场营销(文科) |2 |616 |596 |606
国际经济与贸易(文科)| | | |
经济学(文科) | | | |
公共事业管理(文科) |2 |586 |580 |583
法学(文科) |3 |610 |591 |599
英语(文科) |3 |610 |606 |608
日语(文科) | | | |
总计(文科) |10 |616 |580 |600
北邮2002年在湖南省录取分数表
专业名称 |招生数|最高分|最低分|平均分
通信工程 |21 |667 |640 |649
电子信息工程 |4 |654 |634 |645
电子科学与技术 |4 |642 |628 |636
电子信息科学与技术 |3 |654 |633 |641
光信息科学与技术 |2 |636 |628 |632
计算机科学与技术 |15 |656 |636 |643
信息工程 |7 |649 |630 |637
信息与计算科学 | | | |
自动化 |3 |639 |633 |636
信息安全 |3 |644 |633 |638
机械工程及自动化 |5 |637 |560 |613
工业设计 |4 |641 |560 |607
测控技术与仪器 | | | |
数学与应用数学 |3 |641 |635 |638
应用物理学 |2 |632 |607 |620
工程管理 |3 |656 |559 |609
工商管理 |2 |640 |638 |639
信息管理与信息系统 |2 |640 |638 |639
电子商务 |2 |661 |642 |652
市场营销(理科) | | | |
经济学(理科) | | | |
国际经济与贸易(理科)|2 |644 |639 |642
英语(理科) | | | |
日语(理科) | | | |
总计(理科) |87 |667 |559 |638
市场营销(文科) |2 |602 |602 |602
国际经济与贸易(文科)| | | |
经济学(文科) | | | |
公共事业管理(文科) |3 |609 |603 |606
法学(文科) |5 |607 |601 |604
英语(文科) |3 |608 |603 |605
日语(文科) | | | |
总计(文科) |13 |609 |601 |604