返回信息流供参考:
以下均为正式员工(俗称A类)税前收入:
职务 职级 分位值 基本工资 公司综合补贴 职位工资 业绩奖标准
骨干员工 7 100 980 700 3320 3333
骨干员工 7 90 980 700 3253 3289
骨干员工 7 80 980 700 3187 3245
骨干员工 7 70 980 700 3120 3200
骨干员工 7 60 980 700 3053 3155
骨干员工 7 50 980 700 2987 3111
骨干员工 7 40 980 700 2920 3067
骨干员工 7 30 980 700 2853 3022
骨干员工 7 20 980 700 2786 2977
骨干员工 7 10 980 700 2720 2933
骨干员工 7 0 980 700 2653 2889
骨干员工 6 100 890 700 2412 2668
骨干员工 6 90 890 700 2364 2636
骨干员工 6 80 890 700 2316 2604
骨干员工 6 70 890 700 2269 2573
骨干员工 6 60 890 700 2221 2541
骨干员工 6 50 890 700 2173 2509
骨干员工 6 40 890 700 2125 2477
骨干员工 6 30 890 700 2077 2445
骨干员工 6 20 890 700 2030 2413
骨干员工 6 10 890 700 1982 2381
骨干员工 6 0 890 700 1934 2349
一般员工 5 100 810 700 2010 1509
一般员工 5 90 810 700 1970 1491
一般员工 5 80 810 700 1930 1474
一般员工 5 70 810 700 1890 1457
一般员工 5 60 810 700 1850 1440
一般员工 5 50 810 700 1810 1423
一般员工 5 40 810 700 1769 1405
一般员工 5 30 810 700 1729 1388
一般员工 5 20 810 700 1689 1371
一般员工 5 10 810 700 1649 1354
一般员工 5 0 810 700 1609 1337
应届生:本科毕业工作满1年定5岗0分位,硕士毕业工作满6月定6岗分位;博士毕业工作满6月定7岗分位;
社招的:本科毕业有3年以上类似经验3月转正后定6岗0分位,硕士毕业有6年以上类似经验定7岗0分位;博士毕业不论工作年限定7岗0分位。
大部分情况如下:
5岗月入3K,
6岗月入4K
7岗月入5K
以下为估计,但真实性非常高:
三级经理(10-12岗)月入10K-15K,年薪20-30w
二级经理(13-16岗)月入20K-50K,年薪40-100w
一级经理(17-19岗)月入60-150K,年薪200-500w
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / work-life / #871869同步于 2013/8/2
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
WorkLife机器人发帖
BMCC的待遇
aaabbbccc
2013/8/2镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。