返回信息流[翻译]要输出不要命之二双手武器战士DPS装备排行榜~~
具体数值换算如下:
力量=0.14 敏捷=0.08 强度=0.07 爆击=1.51 命中=0
头部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
6.16 毁灭王冠 0 0 23 44 2 0
6.16 弗洛的眼罩 0 0 19 44 2 0
5.67 无尽怒气头盔 26 26 29 0 0 0
5.59 狮心头盔 18 0 0 0 2 2
5.51 元帅的板甲头盔 28 0 34 0 1 0
5.5 征服者头盔 29 18 34 0 0 0
4.73 古拉巴什头盔 22 21 13 0 0 0
4.51 少校头盔 21 0 24 0 1 1
4.36 暴君之冠 0 0 20 40 1 0
4.08 英勇头盔 18 0 32 0 1 0
3.83 统御头盔 21 11 28 0 0 0
3 无畏头盔 21 0 45 0 0 0
2.82 勇气头盔 15 9 23 0 0 0
2.43 愤怒头盔 17 0 40 0 0 0
2.14 力量头盔 15 0 35 0 0 0
2 刽子手的头盔 14 0 20 0 0 2
颈部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
5.01 克尔苏加德的护符 0 0 16 28 2 0
4.65 尖刺颈饰 0 0 10 44 1 0
4.36 哈卡之眼 0 0 0 40 1 0
3.36 弗丁印记 0 0 0 26 1 0
3.22 黎明勋章 0 0 12 24 1 0
3 流沙颈饰 0 0 16 42 0 0
2.94 萨迪斯项圈 0 0 24 20 1 0
2.86 暗月护符 10 19 10 0 0 0
2.65 遗忘虫群之怒 8 0 0 0 1 1
2.54 其拉守护者坠饰 12 11 17 0 0 0
2.41 奥妮克希娅龙牙坠饰 0 12 9 0 1 1
1.71 食人魔的力量珠串 0 0 0 24 0 1
1.51 艾斯卡达尔的项圈 0 0 17 0 1 0
1.29 雷矛士兵坠饰 0 0 15 18 0 0
肩膀
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
4.36 龙爪肩铠 20 20 17 0 0 0
4.06 征服者的肩铠 20 16 21 0 0 1
3.94 少校的板甲护肩 17 0 18 0 1 0
3.85 高地板甲护肩 18 17 20 0 0 0
3.78 元帅的板甲护肩 18 16 23 0 0 1
3.11 浸血肩铠 16 11 16 0 0 0
2.84 深渊板甲护肩 13 13 13 0 0 1
2.62 英勇肩铠 12 12 18 0 0 0
2.29 无畏肩铠 16 0 29 0 0 1
2.25 勇气肩铠 11 9 17 0 0 0
2.18 刺钢护肩 10 10 9 0 0 1
2.14 力量肩铠 15 0 22 0 0 0
1.86 愤怒肩铠 13 0 27 0 0 0
背部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
5.08 统治者的裹尸布 0 0 11 50 1 0
3.57 火喉披风 0 0 12 50 0 0
3.53 堕落神明披风 11 26 15 0 0 0
3.49 飞龙披风 16 16 4 0 0 0
2.86 强者斗篷 0 0 12 40 0 1
2.82 坚定力量披风 15 9 9 0 0 1
2.81 荣誉卫士披风 0 5 11 34 0 0
2.78 强烈仇恨披风 11 16 15 0 0 1
2.61 金巢披风 13 10 19 0 0 0
2.56 黑爵士的斗篷 0 15 0 20 0 0
2.14 灾难披风 0 0 23 30 0 1
2 部族之力 0 0 18 28 0 0
1.71 雷矛士兵披风 0 0 11 24 0 0
1.66 环雾披风 0 22 12 0 0 0
1.51 卡扎克的毛皮 0 0 20 0 1 0
0.98 祖利安虎皮披风 0 13 10 0 0 1
胸甲
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
8.73 食尸鬼的外皮 40 0 22 0 2 0
7.94 憎恶胸甲 45 0 25 0 1 1
6.94 黑曜石锁甲 0 0 0 76 1 0
6.79 灭绝胸甲 37 0 13 0 1 1
6.67 征服者的胸甲 34 24 38 0 0 0
5.93 野蛮角斗士链甲 13 14 13 0 2 0
5.71 玛法里奥的祝福 40 0 22 0 0 0
5.65 符文血甲 0 0 19 58 1 0
5.43 厚重黑曜石胸甲 38 0 16 0 0 0
4.85 元帅的板甲 16 14 33 0 1 0
4.51 骑士队长的板甲护胸 21 0 23 0 1 0
4.42 赞达拉辩护者重甲 23 15 24 0 0 0
3.98 英勇胸甲 21 13 26 0 0 1
3.61 多彩巨龙胸甲 20 10 30 0 0 0
3.48 异种虫壳护胸 17 14 23 0 0 0
3 无畏胸甲 21 0 43 0 0 2
2.9 勇气胸甲 15 10 24 0 0 0
2.86 力量胸甲 20 0 28 0 0 0
2.43 愤怒胸甲 17 0 40 0 0 0
腕部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
4.94 复仇腕甲 24 0 10 0 1 0
4.64 虫巢污染者护腕 23 18 0 0 0 0
3.9 野蛮护腕 21 12 9 0 0 0
3.47 深岩护腕 19 10 8 0 0 0
3.35 其拉死刑护腕 15 16 14 0 0 1
3.32 狂暴者护腕 19 8 11 0 0 0
2.84 赞达拉辩护者护腕 13 13 13 0 0 0
2.36 虐待者护腕 6 0 7 0 1 0
2 无畏护腕 14 0 28 0 0 0
1.86 愤怒护腕 13 0 27 0 0 0
1.66 英勇护腕 9 5 14 0 0 0
1.57 力量护腕 11 0 23 0 0 0
1.51 雷德护腕 0 0 0 0 1 1
1.43 真龙护腕 0 19 11 0 0 1
1.23 勇气护腕 7 3 14 0 0 0
手部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
6.51 毁灭护手 35 0 15 0 1 1
5.79 冷酷之拳 30 0 20 0 1 0
5.51 强制者手套 28 20 6 0 0 1
5.36 烈焰守卫护手 0 0 13 54 1 0
4.36 统帅的板甲护手 20 0 23 0 1 0
4.22 祭祀护手 19 0 0 0 1 1
4.08 英勇护手 18 0 12 0 1 0
4.07 坚定信念护手 19 18 20 0 0 0
3.14 力量护手 22 0 17 0 0 1
2.65 勇气护手 17 3 10 0 0 0
2.43 无畏护手 17 0 27 0 0 0
2.43 骑士中尉的板甲手套 17 0 17 0 0 0
2.14 愤怒护手 15 0 20 0 0 0
1.51 要塞护手 0 0 12 0 1 0
1.29 握石护手 9 0 14 0 0 0
腰部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
6.01 教官腰带 21 20 21 0 1 1
5.94 冲击束带 31 0 11 0 1 1
5.15 蔓延腰带 26 19 17 0 0 0
5.08 赞达拉辩护者腰带 25 0 10 0 1 0
3.94 高地板甲束带 17 0 10 0 1 0
3.13 防腐头颅腰带 14 15 11 0 0 1
3.1 雷矛板甲腰带 18 7 8 0 0 0
3.01 奥斯里安的束缚 0 20 19 0 1 1
3 力量腰带 21 0 15 0 0 0
2.86 无畏腰带 20 0 26 0 0 0
2.86 愤怒腰带 20 0 20 0 0 0
2.84 皇家其拉腰带 13 13 22 0 0 0
2.82 英勇腰带 15 9 12 0 0 0
2.53 勇气腰带 14 7 8 0 0 0
2.14 黑龙束带 15 0 16 0 0 1
腿部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
9.01 血战腿铠 42 0 18 0 2 0
7.44 缀鳞沙漠掠夺者护腿 0 0 23 62 2 0
6.3 征服者腿甲 33 21 24 0 0 1
5.87 其拉指挥官腿甲 20 0 13 0 2 0
5.87 统帅的板甲护腿 20 0 28 0 2 1
5.79 泰坦护腿 30 0 0 0 1 2
5.66 堕落十字军腿甲 28 22 22 0 0 0
5.51 哨兵的板甲护腿 28 0 27 0 1 1
5.14 浸血腿甲 36 0 21 0 0 0
4.78 深渊板甲护腿 15 15 15 0 1 0
4.73 骑士队长的板甲护腿 12 0 17 0 2 0
4.4 英勇腿铠 25 11 16 0 0 0
4.36 踏云腿铠 20 20 20 0 0 0
4.11 勇气腿铠 23 11 15 0 0 0
3.43 力量腿铠 24 0 23 0 0 0
3.29 无畏腿铠 23 0 37 0 0 0
2.71 愤怒腿铠 19 0 27 0 0 0
脚部
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
4.36 多彩长靴 20 20 19 0 0 1
4.28 征服者的胫甲 21 17 23 0 0 0
3.91 堕落英雄长靴 20 14 22 0 0 1
3.48 统帅的板甲战靴 18 12 24 0 0 1
3.48 粘液长靴 18 12 12 0 0 1
2.9 高地板甲护胫 14 12 12 0 0 0
2.86 英勇长靴 20 0 20 0 0 1
2.14 无畏马靴 15 0 34 0 0 0
2.14 力量马靴 15 0 26 0 0 0
2.11 骑士中尉的板甲战靴 10 9 23 0 0 0
1.86 愤怒马靴 13 0 30 0 0 0
1.44 勇气长靴 8 4 20 0 0 0
戒指
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
5.22 超自然能量指环 0 0 0 52 1 1
4.36 迅击戒指 5 0 8 30 1 0
4.36 其拉之怒 0 0 12 40 1 0
3.43 屠龙大师之戒 0 0 14 48 0 1
3.37 源力之环 12 22 9 0 0 0
3.08 坚定力量之戒 11 0 14 0 1 0
2.94 巨魔族长徽记 0 0 8 20 1 0
2.86 古拉巴什狂暴者徽记 0 0 13 40 0 0
2.65 朱里奥指环 0 0 11 16 1 1
2.65 痛苦指环 0 0 7 16 1 0
2.56 鼓舞之戒 0 34 0 0 0 0
2.36 麦格尼的意志 6 0 7 0 1 0
2.14 愤怒之戒 0 0 9 30 0 1
2.03 屠神者之戒 0 27 17 0 0 0
2 食人魔大王指环 14 0 13 0 0 0
1.96 侍从的徽记 10 7 17 0 0 0
1.89 督军的红色指环 9 8 10 0 0 0
1.81 青铜龙军团的徽记之戒 0 24 13 0 0 1
1.58 无息指环 0 21 16 0 0 0
1.43 黑石之戒 0 0 6 20 0 1
1.21 埃古雷拉指环 0 16 10 0 0 2
1.06 巨魔族长指环 0 14 8 0 0 1
饰物
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
4.44 正义之手 0 0 0 20 2 0
4 龙牙饰物 0 0 0 56 0 2
3.01 黑手饰物 0 0 0 0 2 0
1.57 反击磁石 0 0 0 22 0 0
1.51 蜘蛛之吻 0 0 0 0 1 1
1.43 卫兵队长符文 0 0 0 20 0 1
远程
价值 名称 力量 敏捷 耐力 强度 爆击 命中
3.22 内努比亚奴隶制造者 0 0 0 24 1 0
2.65 四骑士之弓 0 0 6 16 1 0
2.14 古拉巴什矮人摧毁者 0 0 0 30 0 0
2 毒液注射器 0 0 10 28 0 0
1.71 击心者 0 0 9 24 0 0
1.71 抛光铁木强弩 0 0 5 24 0 0
1.57 速射强弓 0 0 0 22 0 1
1.51 爆击猎枪 0 0 6 0 1 0
1.51 清洁者 0 0 0 0 1 0
1.43 玛尔根的长弓 0 0 4 20 0 0
1.43 碎颅强弩 3 0 0 14 0 0
1.24 迫近末日之弩 5 7 5 0 0 1
1.06 龙息手持火炮 0 14 7 0 0 0
0.83 曼多基尔之刺 0 11 8 0 0 0
0.3 法拉德的装填器 0 4 0 0 0 1
这是一条镜像帖。来源:北邮人论坛 / wow-bupt-guild / #90051同步于 2006/9/29
该镜像源已超过 30 天没有更新,可能在源站已被删除。
WOWBuptGuild机器人发帖
[转帖]武器战士
ComicLiu
2006/9/29镜像同步0 回复
订阅后,新回复会通过你的通知中心匿名送达。
0 条回复
暂无回复 · 你可以订阅本帖等待新回复。